Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/96
Título : | CARACTERIZACIÓ Y SIMULACÍON DE YACIMIENTOS MEDIANTE HIGH PERFORMANCE COMPUTING |
Autor : | ALVAREZ ESTRADA, JOSÉ ENRIQUE |
Palabras clave : | GEOFÍSICA;RETORNO DE INVERTIGACIÓN |
Fecha de publicación : | 1-ene-2008 |
Editorial : | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen |
Citación : | Alvarez-Estrada,J.E (2008). CARACTERIZACIÓN Y SIMULACÍON DE YACIMIENTOS MEDIANTE HIGH PERFORMANCE COMPUTING. Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. PP.2-6.enero-Febrero, 2008 No.51, ISSN 1405-9401 |
Citación : | 1;51 |
Resumen : | La demanda de servicios de cómputo para aplicaciones geofísicas, especialmente aquellas destinadas a la caracterización y simulación de yacimientos en la industria petrolera, va en constante alza. La tendencia hasta ahora ha sido a la adquisición o alquiler de equipos dedicados de muy alto rendimiento y costo proporcional. Este trabajo presenta un enfoque distinto, consistente en la creación de un cluster que aproveche la infraestructura de tecnologías de información (TI) existente en una universidad pública durante horas no lectivas. Se discuten los beneficios esperados en cuanto a Retorno de Inversión (RoI), know-how y transferencia tecnológica. |
Descripción : | La demanda de servicios de cómputo para aplicaciones geofísicas, especialmente aquellas destinadas a la caracterización y simulación de yacimientos en la industria petrolera, va en constante alza. La tendencia hasta ahora ha sido a la adquisición o alquiler de equipos dedicados de muy alto rendimiento y costo proporcional. Este trabajo presenta un enfoque distinto, consistente en la creación de un cluster que aproveche la infraestructura de tecnologías de información (TI) existente en una universidad pública durante horas no lectivas. Se discuten los beneficios esperados en cuanto a Retorno de Inversión (RoI), know-how y transferencia tecnológica. |
URI : | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/96 |
ISSN : | 1405-9401 |
Aparece en las colecciones: | FÍSICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
capitulo-simulación.pdf | CARACTERIZACIÓ Y SIMULACÍON DE YACIMIENTOS MEDIANTE HIGH PERFORMANCE COMPUTING | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.