Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/96
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVAREZ ESTRADA, JOSÉ ENRIQUE | - |
dc.creator | ALVAREZ ESTRADA, JOSÉ ENRIQUE; 267340 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T16:39:07Z | - |
dc.date.available | 2020-11-26T16:39:07Z | - |
dc.date.issued | 2008-01-01 | - |
dc.identifier.citation | Alvarez-Estrada,J.E (2008). CARACTERIZACIÓN Y SIMULACÍON DE YACIMIENTOS MEDIANTE HIGH PERFORMANCE COMPUTING. Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. PP.2-6.enero-Febrero, 2008 No.51, ISSN 1405-9401 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/96 | - |
dc.description | La demanda de servicios de cómputo para aplicaciones geofísicas, especialmente aquellas destinadas a la caracterización y simulación de yacimientos en la industria petrolera, va en constante alza. La tendencia hasta ahora ha sido a la adquisición o alquiler de equipos dedicados de muy alto rendimiento y costo proporcional. Este trabajo presenta un enfoque distinto, consistente en la creación de un cluster que aproveche la infraestructura de tecnologías de información (TI) existente en una universidad pública durante horas no lectivas. Se discuten los beneficios esperados en cuanto a Retorno de Inversión (RoI), know-how y transferencia tecnológica. | es_MX |
dc.description.abstract | La demanda de servicios de cómputo para aplicaciones geofísicas, especialmente aquellas destinadas a la caracterización y simulación de yacimientos en la industria petrolera, va en constante alza. La tendencia hasta ahora ha sido a la adquisición o alquiler de equipos dedicados de muy alto rendimiento y costo proporcional. Este trabajo presenta un enfoque distinto, consistente en la creación de un cluster que aproveche la infraestructura de tecnologías de información (TI) existente en una universidad pública durante horas no lectivas. Se discuten los beneficios esperados en cuanto a Retorno de Inversión (RoI), know-how y transferencia tecnológica. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1;51 | - |
dc.subject | GEOFÍSICA | es_MX |
dc.subject | RETORNO DE INVERTIGACIÓN | es_MX |
dc.title | CARACTERIZACIÓ Y SIMULACÍON DE YACIMIENTOS MEDIANTE HIGH PERFORMANCE COMPUTING | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | FÍSICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
capitulo-simulación.pdf | CARACTERIZACIÓ Y SIMULACÍON DE YACIMIENTOS MEDIANTE HIGH PERFORMANCE COMPUTING | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.