Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/96
Title: | CARACTERIZACIÓ Y SIMULACÍON DE YACIMIENTOS MEDIANTE HIGH PERFORMANCE COMPUTING |
Authors: | ALVAREZ ESTRADA, JOSÉ ENRIQUE |
Keywords: | GEOFÍSICA;RETORNO DE INVERTIGACIÓN |
Issue Date: | 1-Jan-2008 |
Publisher: | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen |
Citation: | Alvarez-Estrada,J.E (2008). CARACTERIZACIÓN Y SIMULACÍON DE YACIMIENTOS MEDIANTE HIGH PERFORMANCE COMPUTING. Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. PP.2-6.enero-Febrero, 2008 No.51, ISSN 1405-9401 |
Series/Report no.: | 1;51 |
Abstract: | La demanda de servicios de cómputo para aplicaciones geofísicas, especialmente aquellas destinadas a la caracterización y simulación de yacimientos en la industria petrolera, va en constante alza. La tendencia hasta ahora ha sido a la adquisición o alquiler de equipos dedicados de muy alto rendimiento y costo proporcional. Este trabajo presenta un enfoque distinto, consistente en la creación de un cluster que aproveche la infraestructura de tecnologías de información (TI) existente en una universidad pública durante horas no lectivas. Se discuten los beneficios esperados en cuanto a Retorno de Inversión (RoI), know-how y transferencia tecnológica. |
Description: | La demanda de servicios de cómputo para aplicaciones geofísicas, especialmente aquellas destinadas a la caracterización y simulación de yacimientos en la industria petrolera, va en constante alza. La tendencia hasta ahora ha sido a la adquisición o alquiler de equipos dedicados de muy alto rendimiento y costo proporcional. Este trabajo presenta un enfoque distinto, consistente en la creación de un cluster que aproveche la infraestructura de tecnologías de información (TI) existente en una universidad pública durante horas no lectivas. Se discuten los beneficios esperados en cuanto a Retorno de Inversión (RoI), know-how y transferencia tecnológica. |
URI: | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/96 |
ISSN: | 1405-9401 |
Appears in Collections: | FÍSICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
capitulo-simulación.pdf | CARACTERIZACIÓ Y SIMULACÍON DE YACIMIENTOS MEDIANTE HIGH PERFORMANCE COMPUTING | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.