Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/84
Título : | Desarrollo del Sistema de Detección de los Objetos Flotantes sobre Superficie Marítima usando Visión Artificial |
Autor : | KANTUN MARIN, DAVID EMMANUEL |
Palabras clave : | Detecciòn;Objetos flotantes |
Fecha de publicación : | 11-oct-2018 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Carmen, Ciudad del Carmen, Campeche, México |
Resumen : | En este trabajo se presenta el desarrollo y comparación de dos algoritmos de detección de objetos flotantes en la superficie marítima. Ambos algoritmos utilizan parámetros estadísticos, los cuales presentan un mejor desempeño ante condiciones de fondo fluctuante que los algoritmos clásicos de videovigilancia. Asimismo se debe señalar que uno de los algoritmos es una mejora del anterior, el cual considera parámetros como la energía de los pixeles del fondo. Ambos algoritmos son puestos a prueba en condiciones similares tanto simuladas como en video real para mostrar su desempeño y la aportación del nuevo algoritmo frente al clásico. |
URI : | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/84 |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_Tesis_David Emmanuel Kantún Marín_Firmada.pdf | En este trabajo se presenta el desarrollo y comparación de dos algoritmos de detección de objetos flotantes en la superficie marítima | 4.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.