Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/84Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | GOLIKOV, VICTOR | es_MX |
| dc.contributor.advisor | GOLIKOV, VICTOR; 25913 | es_MX |
| dc.contributor.author | KANTUN MARIN, DAVID EMMANUEL | - |
| dc.creator | KANTUN MARIN, DAVID EMMANUEL; 794828 | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2020-11-04T00:39:41Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-04T00:39:41Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/84 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el desarrollo y comparación de dos algoritmos de detección de objetos flotantes en la superficie marítima. Ambos algoritmos utilizan parámetros estadísticos, los cuales presentan un mejor desempeño ante condiciones de fondo fluctuante que los algoritmos clásicos de videovigilancia. Asimismo se debe señalar que uno de los algoritmos es una mejora del anterior, el cual considera parámetros como la energía de los pixeles del fondo. Ambos algoritmos son puestos a prueba en condiciones similares tanto simuladas como en video real para mostrar su desempeño y la aportación del nuevo algoritmo frente al clásico. | es_MX |
| dc.description.sponsorship | Beca nacional del Conacyt, CVU: 794828, No. de Beca:614874 | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Carmen, Ciudad del Carmen, Campeche, México | es_MX |
| dc.subject | Detecciòn | es_MX |
| dc.subject | Objetos flotantes | es_MX |
| dc.title | Desarrollo del Sistema de Detección de los Objetos Flotantes sobre Superficie Marítima usando Visión Artificial | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| dc.audience | students | es_MX |
| dc.identificator | 7 | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_Tesis_David Emmanuel Kantún Marín_Firmada.pdf | En este trabajo se presenta el desarrollo y comparación de dos algoritmos de detección de objetos flotantes en la superficie marítima | 4.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.