Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/84
Title: | Desarrollo del Sistema de Detección de los Objetos Flotantes sobre Superficie Marítima usando Visión Artificial |
Authors: | KANTUN MARIN, DAVID EMMANUEL |
Keywords: | Detecciòn;Objetos flotantes |
Issue Date: | 11-Oct-2018 |
Publisher: | Universidad Autónoma del Carmen, Ciudad del Carmen, Campeche, México |
Abstract: | En este trabajo se presenta el desarrollo y comparación de dos algoritmos de detección de objetos flotantes en la superficie marítima. Ambos algoritmos utilizan parámetros estadísticos, los cuales presentan un mejor desempeño ante condiciones de fondo fluctuante que los algoritmos clásicos de videovigilancia. Asimismo se debe señalar que uno de los algoritmos es una mejora del anterior, el cual considera parámetros como la energía de los pixeles del fondo. Ambos algoritmos son puestos a prueba en condiciones similares tanto simuladas como en video real para mostrar su desempeño y la aportación del nuevo algoritmo frente al clásico. |
URI: | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/84 |
Appears in Collections: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_Tesis_David Emmanuel Kantún Marín_Firmada.pdf | En este trabajo se presenta el desarrollo y comparación de dos algoritmos de detección de objetos flotantes en la superficie marítima | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.