Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/62
Título : | REMOCION DE NUTRIENTES Y DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO POR Scenedesmus obliquus (CHLOROPHYTA) BAJOS CICLOS DE LUZ/OBSCURIDAD |
Autor : | RUIZ MARIN, ALEJANDRO ROBLES HEREDIA, JUAN |
Palabras clave : | Agua residual artificial;Tratamiento terciario;Cultivo de microalgas;Fotobiorreactores |
Fecha de publicación : | 20-dic-2008 |
Editorial : | RUIZ MARIN, ALEJANDRO |
Citación : | Ruíz – Marín, A.; Campos – García, S., Robles –Heredía, J.C.; Sánchez –Junco, R.; Moreno – López, J.H. y Conelo – López, Y. 2008. Remocion de nutrientes y demanda bioquímica de oxígeno por Scenedesmus obliquus (Chlorophyta) bajos ciclos de luz/obscuridad. U Tecnociencia 2(2) 30 – 39. |
Citación : | 2;2 |
Resumen : | Se evaluó el uso de Scenedesmus obliquus (Turpin) kutzing (1833), para la remoción de N-NH4. P-PO4, así como la demanda Bioquimica de Oxígeno (DBO) en agua residual artificial equivalente a un fluente de procesos de lodos activados. Los experimientos se realizaron en reactores con volumen de operación de 2.5 L de agua residual artificial. Dos tipos de agua residual fueron evaluados: agua residual sin carbón organico (MA) y agua con peptona como aporte de carbón orgánico (AR); ambos tratamientos bajos ciclos de luz/obscuridad (12/12 h) a una temperatura de 26 ±1 ºC. Se encontró mayor densidad celular en MA (5.8 x 106 cel ml-1) que en los cultivos con peptona (AR) (4.8 x 106 cel ml-1) a las 200 horas. Se obtuvo una tasa de crecimiento similar en ambos tratamientos (MA Y AR) de 0.163 d-1 y 0.134 d-1, respectivamente. El N-NH4 removido (95.3%) en cultivo MA fue mayor que en AR,mientras que la remoción de fósforo no mostró diferencias entre los tratamientos. La DBO en cultivo AR fue de 77%, sugiriendo que la microalga S. obliquus es apta para crecer en presencia de carbón orgánico y nutrientes simultáneamente, resultando un buen candidato para el tratamiento terciario de aguas residuales domiciliarias. |
Descripción : | Para tener una producción óptima en un cultivo de microalgas, es necesario tener una tasa máxima de fijación de carbono (fotosíntesis máxima) por unidad de biomasa. |
URI : | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/62 |
ISSN : | 1870-9133 |
Aparece en las colecciones: | QUÍMICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cap.4 Remoción de Nutrientes.pdf | Estudio mediante Scenedesmus obliquus en cultivo de agua residual artificial | 4.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.