Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/62
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RUIZ MARIN, ALEJANDRO | - |
dc.contributor.author | ROBLES HEREDIA, JUAN | es_MX |
dc.creator | RUIZ MARIN, ALEJANDRO; 208285 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-07-14T04:05:38Z | - |
dc.date.available | 2019-07-14T04:05:38Z | - |
dc.date.issued | 2008-12-20 | - |
dc.identifier.citation | Ruíz – Marín, A.; Campos – García, S., Robles –Heredía, J.C.; Sánchez –Junco, R.; Moreno – López, J.H. y Conelo – López, Y. 2008. Remocion de nutrientes y demanda bioquímica de oxígeno por Scenedesmus obliquus (Chlorophyta) bajos ciclos de luz/obscuridad. U Tecnociencia 2(2) 30 – 39. | es_MX |
dc.identifier.issn | 1870-9133 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/62 | - |
dc.description | Para tener una producción óptima en un cultivo de microalgas, es necesario tener una tasa máxima de fijación de carbono (fotosíntesis máxima) por unidad de biomasa. | es_MX |
dc.description.abstract | Se evaluó el uso de Scenedesmus obliquus (Turpin) kutzing (1833), para la remoción de N-NH4. P-PO4, así como la demanda Bioquimica de Oxígeno (DBO) en agua residual artificial equivalente a un fluente de procesos de lodos activados. Los experimientos se realizaron en reactores con volumen de operación de 2.5 L de agua residual artificial. Dos tipos de agua residual fueron evaluados: agua residual sin carbón organico (MA) y agua con peptona como aporte de carbón orgánico (AR); ambos tratamientos bajos ciclos de luz/obscuridad (12/12 h) a una temperatura de 26 ±1 ºC. Se encontró mayor densidad celular en MA (5.8 x 106 cel ml-1) que en los cultivos con peptona (AR) (4.8 x 106 cel ml-1) a las 200 horas. Se obtuvo una tasa de crecimiento similar en ambos tratamientos (MA Y AR) de 0.163 d-1 y 0.134 d-1, respectivamente. El N-NH4 removido (95.3%) en cultivo MA fue mayor que en AR,mientras que la remoción de fósforo no mostró diferencias entre los tratamientos. La DBO en cultivo AR fue de 77%, sugiriendo que la microalga S. obliquus es apta para crecer en presencia de carbón orgánico y nutrientes simultáneamente, resultando un buen candidato para el tratamiento terciario de aguas residuales domiciliarias. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | RUIZ MARIN, ALEJANDRO | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 2;2 | - |
dc.subject | Agua residual artificial | es_MX |
dc.subject | Tratamiento terciario | es_MX |
dc.subject | Cultivo de microalgas | es_MX |
dc.subject | Fotobiorreactores | es_MX |
dc.title | REMOCION DE NUTRIENTES Y DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO POR Scenedesmus obliquus (CHLOROPHYTA) BAJOS CICLOS DE LUZ/OBSCURIDAD | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | QUÍMICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cap.4 Remoción de Nutrientes.pdf | Estudio mediante Scenedesmus obliquus en cultivo de agua residual artificial | 4.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.