Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/62
Title: | REMOCION DE NUTRIENTES Y DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO POR Scenedesmus obliquus (CHLOROPHYTA) BAJOS CICLOS DE LUZ/OBSCURIDAD |
Authors: | RUIZ MARIN, ALEJANDRO ROBLES HEREDIA, JUAN |
Keywords: | Agua residual artificial;Tratamiento terciario;Cultivo de microalgas;Fotobiorreactores |
Issue Date: | 20-Dec-2008 |
Publisher: | RUIZ MARIN, ALEJANDRO |
Citation: | Ruíz – Marín, A.; Campos – García, S., Robles –Heredía, J.C.; Sánchez –Junco, R.; Moreno – López, J.H. y Conelo – López, Y. 2008. Remocion de nutrientes y demanda bioquímica de oxígeno por Scenedesmus obliquus (Chlorophyta) bajos ciclos de luz/obscuridad. U Tecnociencia 2(2) 30 – 39. |
Series/Report no.: | 2;2 |
Abstract: | Se evaluó el uso de Scenedesmus obliquus (Turpin) kutzing (1833), para la remoción de N-NH4. P-PO4, así como la demanda Bioquimica de Oxígeno (DBO) en agua residual artificial equivalente a un fluente de procesos de lodos activados. Los experimientos se realizaron en reactores con volumen de operación de 2.5 L de agua residual artificial. Dos tipos de agua residual fueron evaluados: agua residual sin carbón organico (MA) y agua con peptona como aporte de carbón orgánico (AR); ambos tratamientos bajos ciclos de luz/obscuridad (12/12 h) a una temperatura de 26 ±1 ºC. Se encontró mayor densidad celular en MA (5.8 x 106 cel ml-1) que en los cultivos con peptona (AR) (4.8 x 106 cel ml-1) a las 200 horas. Se obtuvo una tasa de crecimiento similar en ambos tratamientos (MA Y AR) de 0.163 d-1 y 0.134 d-1, respectivamente. El N-NH4 removido (95.3%) en cultivo MA fue mayor que en AR,mientras que la remoción de fósforo no mostró diferencias entre los tratamientos. La DBO en cultivo AR fue de 77%, sugiriendo que la microalga S. obliquus es apta para crecer en presencia de carbón orgánico y nutrientes simultáneamente, resultando un buen candidato para el tratamiento terciario de aguas residuales domiciliarias. |
Description: | Para tener una producción óptima en un cultivo de microalgas, es necesario tener una tasa máxima de fijación de carbono (fotosíntesis máxima) por unidad de biomasa. |
URI: | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/62 |
ISSN: | 1870-9133 |
Appears in Collections: | QUÍMICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cap.4 Remoción de Nutrientes.pdf | Estudio mediante Scenedesmus obliquus en cultivo de agua residual artificial | 4.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.