Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/49
Título : | Isotermas de Sorción de Rodajas Liofilizadas de Noni (Morinda Citrifolia) Deshidratada Osmóticamente |
Otros títulos : | Sorption Isotherms of Freeze-Dried Slices of Noni (Morinda Citrifolia L.) Osmotically Dehydrated |
Autor : | RANGEL MARRON, MARCELA CORDOVA QUIROZ, ATL VICTOR |
Palabras clave : | Deshidratación osmótica;Propiedades higroscópicas;Morinda citrifolia L. |
Fecha de publicación : | 10-ene-2011 |
Editorial : | CORDOVA QUIROZ, ATL VICTOR |
Citación : | Cerón– Bretón, J.G., Córdova -Quiroz, A.V., Puch – Barrera, G.Y. y Rangel–Marrón, M. 2011. Isotermas de sorción de rodajas liofilizadas de noni (Morinda citrifolia L.) deshidratada osmóticamente. U. Tecnociencia 5 (1) 15 - 22. |
Citación : | 5;1 |
Resumen : | Con el objetivo de proveer alimentos sanos y de buena calidad a la población, es importante utilizar tecnologías que permitan la conservación de alimentos, sobre todo para aquellas frutas de temporada que son sensibles a la temperatura de almacenamiento como es el caso de Morinda citrifolia L. comúnmente conocido como Noni. El fruto es de color blanco amarillento, suave y fétido cuando madura, además de tener una vida de anaquel corta. Dentro de las nuevas tecnologías no térmicas para la conservación de alimentos se encuentran: la deshidratación osmótica y la liofilización, las cuales fueron utilizadas para ampliar la vida de anaquel de la pulpa de noni. Se determinaron isotermas de sorción de rodajas liofilizadas de noni (Morinda citrifolia L.) sometido a dos procesos de deshidratación osmótica a 40 y 50°Bx a 25°C. Las isotermas de sorción se determinaron utilizando el método Gravimétrico de soluciones saturadas de sal en el intervalo de humedad relativa del 11 al 89%, almacenadas a 15, 35 y 34°C, obteniéndose isotermas de sorción del Tipo I. |
Descripción : | Artículo de investigación |
URI : | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/49 |
ISSN : | 1870-9133 |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS DE LA VIDA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Isotermas_Rangel-Marron.pdf | Artículo de investigación | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.