Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/49
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | CORDOVA QUIROZ, ATL VICTOR | es_MX |
dc.contributor.author | RANGEL MARRON, MARCELA | es_MX |
dc.contributor.author | CORDOVA QUIROZ, ATL VICTOR | es_MX |
dc.creator | RANGEL MARRON, MARCELA; 226536 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-07-13T13:07:49Z | - |
dc.date.available | 2019-07-13T13:07:49Z | - |
dc.date.issued | 2011-01-10 | - |
dc.identifier.citation | Cerón– Bretón, J.G., Córdova -Quiroz, A.V., Puch – Barrera, G.Y. y Rangel–Marrón, M. 2011. Isotermas de sorción de rodajas liofilizadas de noni (Morinda citrifolia L.) deshidratada osmóticamente. U. Tecnociencia 5 (1) 15 - 22. | es_MX |
dc.identifier.issn | 1870-9133 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/49 | - |
dc.description | Artículo de investigación | es_MX |
dc.description.abstract | Con el objetivo de proveer alimentos sanos y de buena calidad a la población, es importante utilizar tecnologías que permitan la conservación de alimentos, sobre todo para aquellas frutas de temporada que son sensibles a la temperatura de almacenamiento como es el caso de Morinda citrifolia L. comúnmente conocido como Noni. El fruto es de color blanco amarillento, suave y fétido cuando madura, además de tener una vida de anaquel corta. Dentro de las nuevas tecnologías no térmicas para la conservación de alimentos se encuentran: la deshidratación osmótica y la liofilización, las cuales fueron utilizadas para ampliar la vida de anaquel de la pulpa de noni. Se determinaron isotermas de sorción de rodajas liofilizadas de noni (Morinda citrifolia L.) sometido a dos procesos de deshidratación osmótica a 40 y 50°Bx a 25°C. Las isotermas de sorción se determinaron utilizando el método Gravimétrico de soluciones saturadas de sal en el intervalo de humedad relativa del 11 al 89%, almacenadas a 15, 35 y 34°C, obteniéndose isotermas de sorción del Tipo I. | es_MX |
dc.format | - | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | CORDOVA QUIROZ, ATL VICTOR | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 5;1 | - |
dc.subject | Deshidratación osmótica | es_MX |
dc.subject | Propiedades higroscópicas | es_MX |
dc.subject | Morinda citrifolia L. | es_MX |
dc.title | Isotermas de Sorción de Rodajas Liofilizadas de Noni (Morinda Citrifolia) Deshidratada Osmóticamente | es_MX |
dc.title.alternative | Sorption Isotherms of Freeze-Dried Slices of Noni (Morinda Citrifolia L.) Osmotically Dehydrated | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.identificator | 2 | es_MX |
Appears in Collections: | CIENCIAS DE LA VIDA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Isotermas_Rangel-Marron.pdf | Artículo de investigación | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.