Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/46
Título : | Mejoramiento del Caudal y el Proceso de Cloración del Agua considerando Tanques Elevados |
Otros títulos : | Improvement of the Flow and Water Chlorination process considering Elevated Water Tanks |
Autor : | NARVAEZ GARCIA, ASTERIA ROBLES HEREDIA, JUAN CARLOS |
Palabras clave : | EPANET;Cloradores |
Fecha de publicación : | 10-ene-2011 |
Editorial : | NARVAEZ GARCIA, ASTERIA |
Citación : | Elvira-Antonio, N., Narváez-García, A., Pérez-Reda, L. J., , Robles-Heredia, J. C. y Zavala-Loría, J.C. 2011. Mejoramiento del caudal y el proceso de cloración del agua considerando tanques elevados. U. Tecnociencia 5 (1) 8 - 14. |
Resumen : | Como en la gran mayoría de las ciudades, en Cd. del Carmen, Campeche, México, se han colocado tanques elevados para mejorar el suministro de agua potable y satisfacer la demanda de agua; sin embargo, muchos de ellos han dejado de funcionar debido a la falta de mantenimiento. Como consecuencia de esta reducción en el número de tanques elevados disponibles, así como la creciente demanda, en la ciudad se tienen zonas donde el suministro no es adecuado, además de que el incipiente tratamiento de potabilización también se ve afectado, en este sentido, este trabajo ha identificado las colonias que presentan bajo caudal en el suministro de agua y concentraciones deficientes de cloro y a través de un simulador, se ha verificado el efecto de la utilización de tanques elevados para mantener flujos adecuados. Además, se establecieron los puntos en los cuales se deben colocar cloradores. Se trabajó únicamente con las colonias que presentan mayores eficiencias en el suministro de agua. En cada colonia se midió el caudal y la concentración de cloro para la temporada de secas y de lluvias. La simulación fue realizada con el programa EPANET. Se concluyó que la cantidad y ubicación de los tanques elevados que existen actualmente son suficientes para abastecer las colonias. En cuanto a la concentración del cloro, la instalación de un clorador en cada tanque, sería suficiente para mantener los niveles adecuados. |
Descripción : | Artículo de investigación |
URI : | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/46 |
ISSN : | 1870-9133 |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS DE LA VIDA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mejoramiento_Agua_Narvaez_2011.pdf | Artículo de investigación | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.