Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/46
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | NARVAEZ GARCIA, ASTERIA | es_MX |
dc.contributor.author | NARVAEZ GARCIA, ASTERIA | es_MX |
dc.contributor.author | ROBLES HEREDIA, JUAN CARLOS | es_MX |
dc.creator | NARVAEZ GARCIA, ASTERIA; 278671 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-07-13T04:54:08Z | - |
dc.date.available | 2019-07-13T04:54:08Z | - |
dc.date.issued | 2011-01-10 | - |
dc.identifier.citation | Elvira-Antonio, N., Narváez-García, A., Pérez-Reda, L. J., , Robles-Heredia, J. C. y Zavala-Loría, J.C. 2011. Mejoramiento del caudal y el proceso de cloración del agua considerando tanques elevados. U. Tecnociencia 5 (1) 8 - 14. | es_MX |
dc.identifier.issn | 1870-9133 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/46 | - |
dc.description | Artículo de investigación | es_MX |
dc.description.abstract | Como en la gran mayoría de las ciudades, en Cd. del Carmen, Campeche, México, se han colocado tanques elevados para mejorar el suministro de agua potable y satisfacer la demanda de agua; sin embargo, muchos de ellos han dejado de funcionar debido a la falta de mantenimiento. Como consecuencia de esta reducción en el número de tanques elevados disponibles, así como la creciente demanda, en la ciudad se tienen zonas donde el suministro no es adecuado, además de que el incipiente tratamiento de potabilización también se ve afectado, en este sentido, este trabajo ha identificado las colonias que presentan bajo caudal en el suministro de agua y concentraciones deficientes de cloro y a través de un simulador, se ha verificado el efecto de la utilización de tanques elevados para mantener flujos adecuados. Además, se establecieron los puntos en los cuales se deben colocar cloradores. Se trabajó únicamente con las colonias que presentan mayores eficiencias en el suministro de agua. En cada colonia se midió el caudal y la concentración de cloro para la temporada de secas y de lluvias. La simulación fue realizada con el programa EPANET. Se concluyó que la cantidad y ubicación de los tanques elevados que existen actualmente son suficientes para abastecer las colonias. En cuanto a la concentración del cloro, la instalación de un clorador en cada tanque, sería suficiente para mantener los niveles adecuados. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Campeche a través de los proyectos de investigación M0003- 2007-1/71449 y M0003-2007-1/71537 | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | NARVAEZ GARCIA, ASTERIA | es_MX |
dc.subject | EPANET | es_MX |
dc.subject | Cloradores | es_MX |
dc.title | Mejoramiento del Caudal y el Proceso de Cloración del Agua considerando Tanques Elevados | es_MX |
dc.title.alternative | Improvement of the Flow and Water Chlorination process considering Elevated Water Tanks | - |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | CIENCIAS DE LA VIDA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mejoramiento_Agua_Narvaez_2011.pdf | Artículo de investigación | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.