Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/85
Title: | DESARROLLO DEL VIDEO-SISTEMA DE OBSERVACIÓN CON DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS DE MOVIMIENTO DE UN QUADROTOR |
Authors: | SALVADOR TORRES, LUIS GERARDO |
Keywords: | VIDEO-SISTEMA DE OBSERVACIÓN CON DETECCIÓN;Quadrotor |
Issue Date: | 13-Nov-2019 |
Publisher: | Universidad Autónoma del Carmen, Ciudad del Carmen, Campeche, México |
Abstract: | En esta tesis se implementa visión artificial con la ayuda de un quadrotor con cámara para la detección y monitoreo de objetos oscuros que flotan en la superficie del mar. Diferentes tipos de detectores han sido evaluados para encontrar objetivos en la superficie marina usando videos obtenidos desde cámaras fijas en la costa, pero no con cámaras móviles, por lo tanto, en este trabajo los videos son grabados desde un quadrotor a cierta altura para monitorear y detectar objetos apenas discernibles o con bajo contraste con respecto al fondo fluctuante. El detector sub-espacial adaptable (ASD) y el detector sub-espacial adaptable modificado (MASD) basados en la prueba de verosimilitud generalizada (GLRT) son implementados y comparados mediante procesamiento de video al variar parámetros como el tamaño de la ventana de análisis, el número de armónicos y el número de imágenes procesadas. Las pruebas numéricas y experimentales permiten formular recomendaciones sobre cual detector utilizar bajo ciertas condiciones. |
URI: | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/85 |
Appears in Collections: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_Tesis_Luis G. Salvador Torres_Firmada.pdf | En esta tesis se implementa visión artificial con la ayuda de un quadrotor con cámara para la detección y monitoreo de objetos oscuros que flotan en la superficie del mar. | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.