Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/85
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | GOLIKOV, VICTOR | es_MX |
dc.contributor.advisor | GOLIKOV, VICTOR; 25913 | es_MX |
dc.contributor.author | SALVADOR TORRES, LUIS GERARDO | es_MX |
dc.creator | SALVADOR TORRES, LUIS GERARDO; 850516 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T00:40:24Z | - |
dc.date.available | 2020-11-04T00:40:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-13 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/85 | - |
dc.description.abstract | En esta tesis se implementa visión artificial con la ayuda de un quadrotor con cámara para la detección y monitoreo de objetos oscuros que flotan en la superficie del mar. Diferentes tipos de detectores han sido evaluados para encontrar objetivos en la superficie marina usando videos obtenidos desde cámaras fijas en la costa, pero no con cámaras móviles, por lo tanto, en este trabajo los videos son grabados desde un quadrotor a cierta altura para monitorear y detectar objetos apenas discernibles o con bajo contraste con respecto al fondo fluctuante. El detector sub-espacial adaptable (ASD) y el detector sub-espacial adaptable modificado (MASD) basados en la prueba de verosimilitud generalizada (GLRT) son implementados y comparados mediante procesamiento de video al variar parámetros como el tamaño de la ventana de análisis, el número de armónicos y el número de imágenes procesadas. Las pruebas numéricas y experimentales permiten formular recomendaciones sobre cual detector utilizar bajo ciertas condiciones. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Beca nacional del Conacyt, CVU: 850516 y No. de Beca:633594. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Carmen, Ciudad del Carmen, Campeche, México | es_MX |
dc.subject | VIDEO-SISTEMA DE OBSERVACIÓN CON DETECCIÓN | es_MX |
dc.subject | Quadrotor | es_MX |
dc.title | DESARROLLO DEL VIDEO-SISTEMA DE OBSERVACIÓN CON DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS DE MOVIMIENTO DE UN QUADROTOR | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
Appears in Collections: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_Tesis_Luis G. Salvador Torres_Firmada.pdf | En esta tesis se implementa visión artificial con la ayuda de un quadrotor con cámara para la detección y monitoreo de objetos oscuros que flotan en la superficie del mar. | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.