Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/50
Título : | Ubicación Optima de Tanques Elevados para Distribucion de Agua usando Modelos Hidraulicos (Gams Y Epanet) |
Otros títulos : | Ideal Location of Elevated Tanks for Water Distribution using Hydraulic Models (Gams And Epanet) |
Autor : | PEREZ REDA, LUIS JORGE ZAVALA LORIA, JOSE DEL CARMEN |
Palabras clave : | Tanques elevados;GAMS;EPANET |
Fecha de publicación : | 10-ene-2011 |
Editorial : | PEREZ REDA, LUIS JORGE |
Citación : | Canedo-Lopez, Y., Cerón-Breton, R.M., Córdova-Quiroz, A.V., Elvira-Antonio, N., Pérez-Reda, L. J., Ruiz-Marin, A. y Zavala-Loría, J. C. 2011. Ubicación optima de tanques elevados para distribución de agua usando modelos hidraulicos (GAMS Y EPANET). U. Tecnociencia 5 (1) 23 - 31. |
Citación : | 5;1 |
Resumen : | En el presente trabajo se analiza y se proporciona una posible solución a la problemática de abastecimiento de agua potable en un área determinada con la ubicación óptima de tanques elevados. Se realizo un modelo matemático y se introdujo en el programa de optimización GAMS donde además de modelar las ecuaciones matemáticas para encontrar la ubicación optima de dichos tanques también se obtuvieron resultados de los flujos que hay entre dos nodos y la dirección de los flujos. Se simulo una red hidráulica del área de Playa Norte en Cd. del Carmen, Campeche con información proporcionada de la dependencia SMAPAC en el programa de simulación EPANET, a la red se le anexaron los tanques elevados en su ubicación optima y se obtuvieron resultados de los flujos que hay entre dos nodos y la dirección de los flujos para las 24 horas del día. Los resultados para las horas pico de consumo que se estiman entre las 8:00 hrs. y las 16 hrs. fueron satisfactorios. De esta forma se demuestra que la colocación óptima de tanques elevados es necesaria para el abastecimiento de agua potable en los lugares más alejados de los cárcamos de suministro. |
Descripción : | Artículo de investigación |
URI : | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/50 |
ISSN : | 1870-9133 |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS DE LA VIDA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ubicacion_Perez-Reda.pdf | Artículo de investigación | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.