Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/50
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | PEREZ REDA, LUIS JORGE | es_MX |
dc.contributor.author | PEREZ REDA, LUIS JORGE | es_MX |
dc.contributor.author | ZAVALA LORIA, JOSE DEL CARMEN | es_MX |
dc.creator | PEREZ REDA, LUIS JORGE;#0000-0002-9911-319X | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-07-13T13:23:17Z | - |
dc.date.available | 2019-07-13T13:23:17Z | - |
dc.date.issued | 2011-01-10 | - |
dc.identifier.citation | Canedo-Lopez, Y., Cerón-Breton, R.M., Córdova-Quiroz, A.V., Elvira-Antonio, N., Pérez-Reda, L. J., Ruiz-Marin, A. y Zavala-Loría, J. C. 2011. Ubicación optima de tanques elevados para distribución de agua usando modelos hidraulicos (GAMS Y EPANET). U. Tecnociencia 5 (1) 23 - 31. | es_MX |
dc.identifier.issn | 1870-9133 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/50 | - |
dc.description | Artículo de investigación | es_MX |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se analiza y se proporciona una posible solución a la problemática de abastecimiento de agua potable en un área determinada con la ubicación óptima de tanques elevados. Se realizo un modelo matemático y se introdujo en el programa de optimización GAMS donde además de modelar las ecuaciones matemáticas para encontrar la ubicación optima de dichos tanques también se obtuvieron resultados de los flujos que hay entre dos nodos y la dirección de los flujos. Se simulo una red hidráulica del área de Playa Norte en Cd. del Carmen, Campeche con información proporcionada de la dependencia SMAPAC en el programa de simulación EPANET, a la red se le anexaron los tanques elevados en su ubicación optima y se obtuvieron resultados de los flujos que hay entre dos nodos y la dirección de los flujos para las 24 horas del día. Los resultados para las horas pico de consumo que se estiman entre las 8:00 hrs. y las 16 hrs. fueron satisfactorios. De esta forma se demuestra que la colocación óptima de tanques elevados es necesaria para el abastecimiento de agua potable en los lugares más alejados de los cárcamos de suministro. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Fondo Mixto del Estado de Campeche para el desarrollo de este trabajo mediante los convenios CAM-2007-01/71449 y CAM-2007-01/71537 | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | PEREZ REDA, LUIS JORGE | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 5;1 | - |
dc.subject | Tanques elevados | es_MX |
dc.subject | GAMS | es_MX |
dc.subject | EPANET | es_MX |
dc.title | Ubicación Optima de Tanques Elevados para Distribucion de Agua usando Modelos Hidraulicos (Gams Y Epanet) | es_MX |
dc.title.alternative | Ideal Location of Elevated Tanks for Water Distribution using Hydraulic Models (Gams And Epanet) | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | - |
Appears in Collections: | CIENCIAS DE LA VIDA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ubicacion_Perez-Reda.pdf | Artículo de investigación | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.