Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/498
Title: | CARACTERIZACIÓN DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS POR LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN YUCATÁN |
Authors: | Moo Novelo, Carlos Antonio |
Keywords: | FINANCIAMIENTOS;PÚBLICAS Y PRIVADAS |
Issue Date: | 1-Jan-2020 |
Publisher: | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen |
Citation: | Moo-Novelo,C.A.(2020).CARACTERIZACIÓN DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS POR LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN YUCATÁN.Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen.PP.7-14.Enero-Junio,2020,No.1010,ISSN:2594-1658 |
Series/Report no.: | 1;110 |
Abstract: | Gran parte de la participación de la sociedad civil organizada se encuentra distribuida entre las asociaciones civiles y las instituciones de asistencia privada y pública, teniendo como fin el contribuir en la solución de problemas socioeconómicos en donde se encuentran establecidas. El presente documento con enfoque cuantitativo de tipo no experimental, a través de un análisis descriptivo de fuentes secundarias, tiene como objetivo caracterizar los apoyos monetarios otorgados por instituciones públicas y privadas (INDESOL) y Nacional Monte de Piedad en el estado de Yucatán el 2015 al 2018. Los resultados muestran un descenso en los recursos destinados hacia el Estado en comparativa con el año 2017 al 2018. |
Description: | Gran parte de la participación de la sociedad civil organizada se encuentra distribuida entre las asociaciones civiles y las instituciones de asistencia privada y pública, teniendo como fin el contribuir en la solución de problemas socioeconómicos en donde se encuentran establecidas. El presente documento con enfoque cuantitativo de tipo no experimental, a través de un análisis descriptivo de fuentes secundarias, tiene como objetivo caracterizar los apoyos monetarios otorgados por instituciones públicas y privadas (INDESOL) y Nacional Monte de Piedad en el estado de Yucatán el 2015 al 2018. Los resultados muestran un descenso en los recursos destinados hacia el Estado en comparativa con el año 2017 al 2018. |
URI: | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/498 |
ISSN: | 2594-1658 |
Appears in Collections: | CIENCIAS ECONÓMICAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS.pdf | CARACTERIZACIÓN DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS POR LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN YUCATÁN | 291.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.