Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moo Novelo, Carlos Antonio | - |
dc.creator | Moo Novelo, Carlos Antonio;#0000-0002-0538-1944 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T19:21:29Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T19:21:29Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-01 | - |
dc.identifier.citation | Moo-Novelo,C.A.(2020).CARACTERIZACIÓN DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS POR LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN YUCATÁN.Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen.PP.7-14.Enero-Junio,2020,No.1010,ISSN:2594-1658 | es_MX |
dc.identifier.issn | 2594-1658 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/498 | - |
dc.description | Gran parte de la participación de la sociedad civil organizada se encuentra distribuida entre las asociaciones civiles y las instituciones de asistencia privada y pública, teniendo como fin el contribuir en la solución de problemas socioeconómicos en donde se encuentran establecidas. El presente documento con enfoque cuantitativo de tipo no experimental, a través de un análisis descriptivo de fuentes secundarias, tiene como objetivo caracterizar los apoyos monetarios otorgados por instituciones públicas y privadas (INDESOL) y Nacional Monte de Piedad en el estado de Yucatán el 2015 al 2018. Los resultados muestran un descenso en los recursos destinados hacia el Estado en comparativa con el año 2017 al 2018. | es_MX |
dc.description.abstract | Gran parte de la participación de la sociedad civil organizada se encuentra distribuida entre las asociaciones civiles y las instituciones de asistencia privada y pública, teniendo como fin el contribuir en la solución de problemas socioeconómicos en donde se encuentran establecidas. El presente documento con enfoque cuantitativo de tipo no experimental, a través de un análisis descriptivo de fuentes secundarias, tiene como objetivo caracterizar los apoyos monetarios otorgados por instituciones públicas y privadas (INDESOL) y Nacional Monte de Piedad en el estado de Yucatán el 2015 al 2018. Los resultados muestran un descenso en los recursos destinados hacia el Estado en comparativa con el año 2017 al 2018. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1;110 | - |
dc.subject | FINANCIAMIENTOS | es_MX |
dc.subject | PÚBLICAS Y PRIVADAS | es_MX |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS POR LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN YUCATÁN | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | CIENCIAS ECONÓMICAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS.pdf | CARACTERIZACIÓN DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS POR LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN YUCATÁN | 291.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.