Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MATO MEDINA, OSCAR ENRIQUE | - |
dc.creator | MATO MEDINA, OSCAR ENRIQUE; 892733 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T19:00:08Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T19:00:08Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-01 | - |
dc.identifier.citation | Mato-Medina,O.E.(2016).ABANDONO ESCOLAR EN LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE.Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen.PP.27-32.Julio-Agosto,2016,No.1002,ISSN:1405-9401 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/496 | - |
dc.description | La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera que las personas que alcanzan niveles educativos altos suelen tener una mayor participación social, unas tasas de empleo e ingresos relativos más elevados y una mejor salud. Esta organización ha comprobado, además, que existe una fuerte asociación entre los niveles más elevados de educación y los niveles más altos de competencias adquiridas; esto significa que las personas de mayor nivel demuestran, por ejemplo, que comprenden mejor las lecturas que realizan y que asimilan con mayor eficiencia las operaciones matemáticas a las que se enfrentan, así como que son capaces de darle un mayor uso a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (OCDE España, 2016, p7). | es_MX |
dc.description.abstract | La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera que las personas que alcanzan niveles educativos altos suelen tener una mayor participación social, unas tasas de empleo e ingresos relativos más elevados y una mejor salud. Esta organización ha comprobado, además, que existe una fuerte asociación entre los niveles más elevados de educación y los niveles más altos de competencias adquiridas; esto significa que las personas de mayor nivel demuestran, por ejemplo, que comprenden mejor las lecturas que realizan y que asimilan con mayor eficiencia las operaciones matemáticas a las que se enfrentan, así como que son capaces de darle un mayor uso a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (OCDE España, 2016, p7). | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1;102 | - |
dc.subject | ABANDONO | es_MX |
dc.subject | EDUCACIÓN FISÍCA | es_MX |
dc.title | ABANDONO ESCOLAR EN LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 4 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | PEDAGOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABANDONO.pdf | ABANDONO ESCOLAR EN LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE | 273.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.