Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/486
Title: | ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO PARA DETECCIÓN DE NECESIDADES Y ADQUISICIÓN DE LOS ACERVOS EN LA UNACAR |
Authors: | MENA GIRON, MARIA EUGENIA |
Keywords: | BIBLIOGRAFICO;PROGRAMA EDUCATIVO |
Issue Date: | 1-Jan-2018 |
Publisher: | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen |
Citation: | Mena-Giron, M. E. (2018). ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO PARA DETECCIÓN DE NECESIDADES Y ADQUISICIÓN DE LOS ACERVOS EN LA UNACAR. Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. pp.49-55. Enero-Junio, 2018 No.106,ISSN: 1405-9401. |
Series/Report no.: | 1;106 |
Abstract: | Las bibliotecas son centros de aprendizaje y progreso, donde se realizan investigaciones para ampliar, generar y/o aportar nuevos conocimientos. Desde este enfoque se deben considerar los contenidos de los documentos impresos y digitales basándose en primera instancia, en la bibliografía requerida de acuerdo a la currícula de los programas educativos y sus necesidades. Estos espacios de la institución han procurado estar a la vanguardia al considerar los indicadores citados en el proceso, Servicios bibliotecarios (Sistema de Gestión de Calidad), mismos que a través del análisis bibliográfico coadyuvan el fortalecimiento de las bibliografías básicas y complementarias señaladas en los programas educativos de los niveles: medio superior y superior para sustentar la calidad ac adémica. Así mismo en el ámbito de la docencia la biblioteca ha contribuido al brindar los materiales y herramientas que se han adquirido al detectar las necesidades bibliográficas. Estos facilitan a los académicos el desarrollo y generación de conocimientos que se plasman en investigaciones científicas y su impacto se evidencia en los indicadores de competencias, para la permanencia de los estudiantes en las aulas universitarias, el cual da como resultados mejores índices de titulación e inserción de los egresados al campo laboral. |
Description: | La Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) ha incrementado la infraestructura física, debido al crecimiento de la población y las necesidades de ofertar Programas Educativos (PE) acorde a la demanda de la sociedad actual. Por consecuencia se crean bibliotecas especializadas, para estar a la vanguardia del aprendizaje y cumplir con la Misión de la Institución, por lo que es preciso incrementar y actualizar los acervos bibliográficos impresos y digitales. Éstas contribuyen en proporcionar el material documental, así como instruir a través de talleres de habilidades informativas en la búsqueda de información en las bases de datos. Otras acciones que realizan las bibliotecas universitarias son los análisis bibliográficos para detectar el estatus de los acervos; mismos que se adquieren mediante proyectos. Estos coadyuvan con la oferta educativa y con los indicadores propuestos por los organismos evaluadores, acreditadores y certificadores. |
URI: | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/486 |
ISSN: | 1405-9401 |
Appears in Collections: | CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis bibliográfico para detección.pdf | ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO PARA DETECCIÓN DE NECESIDADES Y ADQUISICIÓN DE LOS ACERVOS EN LA UNACAR | 429.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.