Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/47
Title: | Influencia de Geogebra en el Rendimiento Académico de Alumnos de Bachillerato |
Authors: | JIMENEZ GARCIA, JOSE GUADALUPE |
Keywords: | GeoGebra;Rendimiento académico |
Issue Date: | 25-Jan-2019 |
Publisher: | JIMENEZ IZQUIERDO, SERGIO |
Citation: | Jiménez-García, J.G.; Jiménez-Izquierdo, S.; Herrera-Sánchez, S. (2019). INFLUENCIA DE GEOGEBRA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ALUMNOS DE BACHILLERATO. TESIS DE MAESTRÍA, FACULTAD DE CIENCIAS EDUCATIVAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN, FEBRERO, 2019. |
Abstract: | Con base a la experiencia de que los estudiantes de quinto semestre en los períodos 2014B, 2015B y 2016B del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM) Plantel 05 Atasta, presentaron dificultades en la comprensión del tema máximos y mínimos relativos de Cálculo Diferencial, surgió este trabajo de investigación con la necesidad de encontrar un recurso tecnológico que influyera en el rendimiento académico de los alumnos. El estudio se realizó en el semestre 2017B (16 de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018), en el período comprendido del 3 de noviembre al 8 de diciembre de 2017. El enfoque del estudio fue de carácter cuantitativo del tipo correlacional, con un diseño cuasiexperimental, la población estuvo integrada por 42 alumnos, donde el grupo Experimental y el de Control se conformaron por 21 estudiantes. Al inicio del estudio se aplicó una preprueba para determinar que los grupos eran homogéneos partiendo del mismo nivel de conocimiento en cuanto al tema. Posteriormente al grupo Control se le impartió el tema de manera tradicional haciendo uso de la pizarra para realizar las gráficas de funciones, mientras que al Experimental se le explicó el tema, pero para graficar funciones se utilizó la interactividad de GeoGebra, el cual es un software matemático que permite que los alumnos construyan su propio conocimiento. Al finalizar el tratamiento se aplicó una posprueba, compuesta por 20 ítems, cuya confiabilidad fue de 0.785 en el Alfa de Cronbach. También se aplicó una encuesta para analizar la actitud de los alumnos frente al uso de GeoGebra. Al analizar los resultados mediante la prueba estadística t de Student para dos muestras independientes, se rechazó la hipótesis nula, llegando a la conclusión que los alumnos que hicieron uso de GeoGebra tuvieron un mejor rendimiento académico. |
Description: | Tesis de maestría |
URI: | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/47 |
Appears in Collections: | PEDAGOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_JOSE_GPE_JIMENEZ_GARCIA.pdf | Tesis de maestría | 9.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.