Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MONTALVO ROMERO, CARLOS | - |
dc.creator | MONTALVO ROMERO, CARLOS; 339918 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T18:53:25Z | - |
dc.date.available | 2021-02-11T18:53:25Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-01 | - |
dc.identifier.citation | Montalvo-Romero,C.(2015).SÍNTESIS DE NANOCATALIZADORES PARA LA OBTENCIÓN DE H2 A PARTIR DEL BIOETANOL PRODUCIDO DE LA FERMENTACIÓN DEL MANGO(MANGÍFERA).Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen.PP.25-31.Septiembre-Octubre,2015,No.97,ISSN:1405-9401 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/455 | - |
dc.description | El presente trabajo forma parte de una línea de investigación sobre la obtención de hidrógeno (H2) a partir del bioetanol producto de la fermentación alcohólica del mango (mangífera). En la caracterización realizada al jugo de mango se evaluó: el pH utilizando un pH-metro; grados Brix y alcohol a 20º C mediante el uso de un densímetro Anton Paar. La fermentación fue realizada inoculando la levadura Saccharomyces cerevisiae, El bioetanol pasó posteriormente a ser destilado por medio de una torre de destilación y el destilado , luego, se concentró en un rota-vapor Buchi obteniéndose diferentes concentraciones (% v/v de alcohol). | es_MX |
dc.description.abstract | El presente trabajo forma parte de una línea de investigación sobre la obtención de hidrógeno (H2) a partir del bioetanol producto de la fermentación alcohólica del mango (mangífera). En la caracterización realizada al jugo de mango se evaluó: el pH utilizando un pH-metro; grados Brix y alcohol a 20º C mediante el uso de un densímetro Anton Paar. La fermentación fue realizada inoculando la levadura Saccharomyces cerevisiae, El bioetanol pasó posteriormente a ser destilado por medio de una torre de destilación y el destilado , luego, se concentró en un rota-vapor Buchi obteniéndose diferentes concentraciones (% v/v de alcohol). | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1;97 | - |
dc.subject | MANGÍFERA | es_MX |
dc.subject | FERMENTACIÓN | es_MX |
dc.title | SÍNTESIS DE NANOCATALIZADORES PARA LA OBTENCIÓN DE H2 A PARTIR DEL BIOETANOL PRODUCIDO DE LA FERMENTACIÓN DEL MANGO(MANGÍFERA) | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 6 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | CIENCIAS AGRARIAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SINTESIS.pdf | SÍNTESIS DE NANOCATALIZADORES PARA LA OBTENCIÓN DE H2 A PARTIR DEL BIOETANOL PRODUCIDO DE LA FERMENTACIÓN DEL MANGO(MANGÍFERA) | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.