Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/429
Título : | ESTUDIO PARA ANALIZAR EL DESEMPEÑO DEL PARÁMETRO CR DE ED (ALGORITMO EVOLUCIÓN DIFERENCIAL) EN SUS VERSIONES ORIGINALES EN PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN CON RESTRICCIONES |
Autor : | GOMEZ RAMON, RUBI DEL CARMEN |
Palabras clave : | EVOLUCION DIFERENCIAL;PARAMETROS CR |
Fecha de publicación : | 1-mar-2015 |
Editorial : | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen |
Citación : | Gómez Ramón, R.C. & Pérez Rejón, J.A. (2015). ESTUDIO PARA ANALIZAR EL DESEMPEÑO DEL PARÁMETRO CR DE ED (ALGORITMO EVOLUCIÓN DIFERENCIAL) EN SUS VERSIONES ORIGINALES EN PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN CON RESTRICCIONES. Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. pp.1-6. Marzo-Abril, 2015 No.94,ISSN: 1405-9401 |
Resumen : | La Evolución Diferencial (ED) es uno de los algoritmos evolutivos propuesto en 1995 y ha demostrado tener un desempeño muy competitivo en problemas de optimización en espacios restringidos. Con base en una revisión de la literatura especializada se ha notado que no se cuenta con estudios que permitan conocer el comportamiento del parámetro Cr en las variantes de tipo discreto y en sus versiones originales. En este trabajo se propone realizar un estudio del parámetro Cr de las variantes de ED para determinar cuáles proveen el mejor desempeño al resolver un conjunto de funciones de prueba. |
Descripción : | La Evolución Diferencial (ED) es uno de los algoritmos evolutivos propuesto en 1995 y ha demostrado tener un desempeño muy competitivo en problemas de optimización en espacios restringidos. Con base en una revisión de la literatura especializada se ha notado que no se cuenta con estudios que permitan conocer el comportamiento del parámetro Cr en las variantes de tipo discreto y en sus versiones originales. En este trabajo se propone realizar un estudio del parámetro Cr de las variantes de ED para determinar cuáles proveen el mejor desempeño al resolver un conjunto de funciones de prueba. |
URI : | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/429 |
Aparece en las colecciones: | LÓGICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
acalan 94 finalweb-1.pdf | articulo de la revista Acálan | 1.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.