Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/429
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOMEZ RAMON, RUBI DEL CARMEN | - |
dc.creator | GOMEZ RAMON, RUBI DEL CARMEN;#0000-0003-3565-7144 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T03:04:13Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T03:04:13Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-01 | - |
dc.identifier.citation | Gómez Ramón, R.C. & Pérez Rejón, J.A. (2015). ESTUDIO PARA ANALIZAR EL DESEMPEÑO DEL PARÁMETRO CR DE ED (ALGORITMO EVOLUCIÓN DIFERENCIAL) EN SUS VERSIONES ORIGINALES EN PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN CON RESTRICCIONES. Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. pp.1-6. Marzo-Abril, 2015 No.94,ISSN: 1405-9401 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/429 | - |
dc.description | La Evolución Diferencial (ED) es uno de los algoritmos evolutivos propuesto en 1995 y ha demostrado tener un desempeño muy competitivo en problemas de optimización en espacios restringidos. Con base en una revisión de la literatura especializada se ha notado que no se cuenta con estudios que permitan conocer el comportamiento del parámetro Cr en las variantes de tipo discreto y en sus versiones originales. En este trabajo se propone realizar un estudio del parámetro Cr de las variantes de ED para determinar cuáles proveen el mejor desempeño al resolver un conjunto de funciones de prueba. | es_MX |
dc.description.abstract | La Evolución Diferencial (ED) es uno de los algoritmos evolutivos propuesto en 1995 y ha demostrado tener un desempeño muy competitivo en problemas de optimización en espacios restringidos. Con base en una revisión de la literatura especializada se ha notado que no se cuenta con estudios que permitan conocer el comportamiento del parámetro Cr en las variantes de tipo discreto y en sus versiones originales. En este trabajo se propone realizar un estudio del parámetro Cr de las variantes de ED para determinar cuáles proveen el mejor desempeño al resolver un conjunto de funciones de prueba. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.subject | EVOLUCION DIFERENCIAL | es_MX |
dc.subject | PARAMETROS CR | es_MX |
dc.title | ESTUDIO PARA ANALIZAR EL DESEMPEÑO DEL PARÁMETRO CR DE ED (ALGORITMO EVOLUCIÓN DIFERENCIAL) EN SUS VERSIONES ORIGINALES EN PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN CON RESTRICCIONES | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | LÓGICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acalan 94 finalweb-1.pdf | articulo de la revista Acálan | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.