Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/345
Title: | CARACTERIZACIÓN DEL EMBARAZO PROLONGADO EN EL HOSPITAL GUSTAVO ALDEREGUÍA LIMA DE CIENFUEGOS, CUBA |
Authors: | ALMAGUER AGUILAR, LEONEL |
Keywords: | EMBARAZO;PROLONGADO |
Issue Date: | 1-Sep-2011 |
Publisher: | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen |
Citation: | Almaguer-Aguilar,L.(2011).CARACTERIZACIÓN DEL EMBARAZO PROLONGADO EN EL HOSPITAL GUSTAVO ALDEREGUÍA LIMA DE CIENFUEGOS, CUBA.Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen.PP.24-28.Septiembre-Octubre,2011,No.73,ISSN:1405-9401 |
Series/Report no.: | 1;73 |
Abstract: | Mediante un estudio retrospectivo, analítico y descriptivo se estudiaron un total de 500 casos atendidos en el Hospital Universitario Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos, Cuba, en cuanto a la puntuación de Apgar al minuto y a los cinco minutos de vida de los recién nacidos así como la puntuación del Apgar al minuto y a los cinco minutos de vida relacionados con la aparición de oligoamnios ecográfico, líquido amniótico meconial y E.H.E. También se analizó la edad gestacional al parto relacionada con el ingreso en unidad de cuidados intensivos neonatales y la relación entre la edad gestacional al parto y la forma de terminación del parto así como la relación entre el seguimiento ambulatorio por consulta de gestante a término y la forma de ingreso y entre el peso del recién nacido y el tipo de parto. Se observó que en la mayoría de los partos atendidos la puntuación de Apgar fue mayor que siete y que el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales fue del dos porciento del total de nacimientos. |
Description: | Mediante un estudio retrospectivo, analítico y descriptivo se estudiaron un total de 500 casos atendidos en el Hospital Universitario Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos, Cuba, en cuanto a la puntuación de Apgar al minuto y a los cinco minutos de vida de los recién nacidos así como la puntuación del Apgar al minuto y a los cinco minutos de vida relacionados con la aparición de oligoamnios ecográfico, líquido amniótico meconial y E.H.E. También se analizó la edad gestacional al parto relacionada con el ingreso en unidad de cuidados intensivos neonatales y la relación entre la edad gestacional al parto y la forma de terminación del parto así como la relación entre el seguimiento ambulatorio por consulta de gestante a término y la forma de ingreso y entre el peso del recién nacido y el tipo de parto. Se observó que en la mayoría de los partos atendidos la puntuación de Apgar fue mayor que siete y que el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales fue del dos porciento del total de nacimientos. |
URI: | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/345 |
ISSN: | 1405-9401 |
Appears in Collections: | CIENCIAS MÉDICAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo-CARACTERIZACION.pdf | CARACTERIZACIÓN DEL EMBARAZO PROLONGADO EN EL HOSPITAL GUSTAVO ALDEREGUÍA LIMA DE CIENFUEGOS, CUBA | 334.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.