Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALMAGUER AGUILAR, LEONEL | - |
dc.creator | ALMAGUER AGUILAR, LEONEL;#0000-0002-3418-2178 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T21:54:57Z | - |
dc.date.available | 2020-12-09T21:54:57Z | - |
dc.date.issued | 2011-09-01 | - |
dc.identifier.citation | Almaguer-Aguilar,L.(2011).CARACTERIZACIÓN DEL EMBARAZO PROLONGADO EN EL HOSPITAL GUSTAVO ALDEREGUÍA LIMA DE CIENFUEGOS, CUBA.Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen.PP.24-28.Septiembre-Octubre,2011,No.73,ISSN:1405-9401 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/345 | - |
dc.description | Mediante un estudio retrospectivo, analítico y descriptivo se estudiaron un total de 500 casos atendidos en el Hospital Universitario Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos, Cuba, en cuanto a la puntuación de Apgar al minuto y a los cinco minutos de vida de los recién nacidos así como la puntuación del Apgar al minuto y a los cinco minutos de vida relacionados con la aparición de oligoamnios ecográfico, líquido amniótico meconial y E.H.E. También se analizó la edad gestacional al parto relacionada con el ingreso en unidad de cuidados intensivos neonatales y la relación entre la edad gestacional al parto y la forma de terminación del parto así como la relación entre el seguimiento ambulatorio por consulta de gestante a término y la forma de ingreso y entre el peso del recién nacido y el tipo de parto. Se observó que en la mayoría de los partos atendidos la puntuación de Apgar fue mayor que siete y que el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales fue del dos porciento del total de nacimientos. | es_MX |
dc.description.abstract | Mediante un estudio retrospectivo, analítico y descriptivo se estudiaron un total de 500 casos atendidos en el Hospital Universitario Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos, Cuba, en cuanto a la puntuación de Apgar al minuto y a los cinco minutos de vida de los recién nacidos así como la puntuación del Apgar al minuto y a los cinco minutos de vida relacionados con la aparición de oligoamnios ecográfico, líquido amniótico meconial y E.H.E. También se analizó la edad gestacional al parto relacionada con el ingreso en unidad de cuidados intensivos neonatales y la relación entre la edad gestacional al parto y la forma de terminación del parto así como la relación entre el seguimiento ambulatorio por consulta de gestante a término y la forma de ingreso y entre el peso del recién nacido y el tipo de parto. Se observó que en la mayoría de los partos atendidos la puntuación de Apgar fue mayor que siete y que el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales fue del dos porciento del total de nacimientos. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1;73 | - |
dc.subject | EMBARAZO | es_MX |
dc.subject | PROLONGADO | es_MX |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DEL EMBARAZO PROLONGADO EN EL HOSPITAL GUSTAVO ALDEREGUÍA LIMA DE CIENFUEGOS, CUBA | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | CIENCIAS MÉDICAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo-CARACTERIZACION.pdf | CARACTERIZACIÓN DEL EMBARAZO PROLONGADO EN EL HOSPITAL GUSTAVO ALDEREGUÍA LIMA DE CIENFUEGOS, CUBA | 334.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.