Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/301Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LOPEZ NORIEGA, MYRNA DELFINA | - | 
| dc.creator | LOPEZ NORIEGA, MYRNA DELFINA; 309830 | es_MX | 
| dc.date.accessioned | 2020-12-09T18:50:48Z | - | 
| dc.date.available | 2020-12-09T18:50:48Z | - | 
| dc.date.issued | 2007-01-01 | - | 
| dc.identifier.citation | López-Noriega, M. D. (2007). LA TUTORÍA EN ESTADÍSTICAS. Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. pp.1-2. Enero-Febrero, 2007 No.45,ISSN: 1405-9401. | es_MX | 
| dc.identifier.issn | 1405-9401 | - | 
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/301 | - | 
| dc.description | Todos quienes formamos parte del programa educativo de la Universidad Autónoma del Carmen estamos involucrados en el Programa Institucional de Tutorías; razón por la cual se han integrado a nuestro vocabulario diario términos como tutor, tutoría y tutorado. Como sabemos la Universidad Autónoma del Carmen bajo la propuesta de la Asamblea General de la Asociación de Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), implementa desde el 2000, su Programa Institucional de Tutoría (PIT) enmarcado dentro de los lineamientos del Plan Faro U2010. Pretendiendo con ello, contribuir a abatir los problemas más fuertes de integración del estudiante al ambiente universitario, mejorando sus hábitos de estudio y trabajo, al igual que busca incrementar la retención, las tasas de egreso y de titulación, así como abatir los índices de reprobación y rezago escolar. Así, la tutoría “Es la identificación, el seguimiento y la orientación que recibe el alumno de sus tutores a lo largo de su trayectoria escolar— admisión, ingreso, permanencia, egreso, titulación—para que optimice su aprendizaje significativo, soluciones dificultades personales, escolares, desarrolle hábitos de trabajo y estudio efectivos, para darle la oportunidad de que se convierta en un profesionista competente”. | es_MX | 
| dc.description.abstract | Todos quienes formamos parte del programa educativo de la Universidad Autónoma del Carmen estamos involucrados en el Programa Institucional de Tutorías; razón por la cual se han integrado a nuestro vocabulario diario términos como tutor, tutoría y tutorado. Como sabemos la Universidad Autónoma del Carmen bajo la propuesta de la Asamblea General de la Asociación de Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), implementa desde el 2000, su Programa Institucional de Tutoría (PIT) enmarcado dentro de los lineamientos del Plan Faro U2010. Pretendiendo con ello, contribuir a abatir los problemas más fuertes de integración del estudiante al ambiente universitario, mejorando sus hábitos de estudio y trabajo, al igual que busca incrementar la retención, las tasas de egreso y de titulación, así como abatir los índices de reprobación y rezago escolar. Así, la tutoría “Es la identifi cación, el seguimiento y la orientación que recibe el alumno de sus tutores a lo largo de su trayectoria escolar— admisión, ingreso, permanencia, egreso, titulación—para que optimice su aprendizaje signifi cativo, soluciones difi cultades personales, escolares, desarrolle hábitos de trabajo y estudio efectivos, para darle la oportunidad de que se convierta en un profesionista competente”. | es_MX | 
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX | 
| dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX | 
| dc.relation.ispartofseries | 1;45 | - | 
| dc.subject | TUTORIA | es_MX | 
| dc.subject | ESTADISTICAS | es_MX | 
| dc.title | LA TUTORÍA EN ESTADÍSTICAS | es_MX | 
| dc.type | Article | es_MX | 
| dc.audience | generalPublic | es_MX | 
| dc.identificator | 4 | es_MX | 
| dc.type.conacyt | article | es_MX | 
| Appears in Collections: | PEDAGOGÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| acalan45-TUTORÍA.pdf | LA TUTORÍA EN ESTADÍSTICAS | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

