Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/292
Título : | ANÁLISIS ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) EN GRUPO DE ALUMNOS DEL CURSO DE TALLER DE DEPORTE DE LA DES DE CIENCIAS DE LA SALUD |
Autor : | Toledo Sánchez, Marisol |
Palabras clave : | SALUD;DEPORTE |
Fecha de publicación : | 1-ene-2011 |
Editorial : | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen |
Citación : | Toledo-Sánchez,M.(2011).ANÁLISIS ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) EN GRUPO DE ALUMNOS DEL CURSO DE TALLER DE DEPORTE DE LA DES DE CIENCIAS DE LA SALUD.Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. PP.16-19.Enero-Febrero,2011 No.69, ISSN 1405-9401 |
Citación : | 1;69 |
Resumen : | el ser humano tiene una actitud ilógica y contradictoria ante los problemas ecológicos de salud y enfermedad, causada de forma multifactorial; por una parte, sus costumbres y hábitos inadecuados como, por la urbanización y la industrialización deficientemente planeadas y por otros factores (demográficos, económicos y políticos), creando un medio físico y social perjudicial para la salud. La aspiración al pleno disfrute de la vida es una esperanza para todos los seres humanos, pero es común su concepción como la consecución de un estatus social al que se llega mediante esfuerzos sostenidos provocadores de un estrés permanentemente, y donde el uso del alcohol, el tabaco y de otras sustancias estimulantes o tóxicas constituyen una cálculo de escape a la cotidianeidad y el cambio de actividades se dirige al sedentarismo y los malos hábitos alimentarios, que a fin de cuentas conspiran contra la salud |
Descripción : | el ser humano tiene una actitud ilógica y contradictoria ante los problemas ecológicos de salud y enfermedad, causada de forma multifactorial; por una parte, sus costumbres y hábitos inadecuados como, por la urbanización y la industrialización deficientemente planeadas y por otros factores (demográficos, económicos y políticos), creando un medio físico y social perjudicial para la salud. La aspiración al pleno disfrute de la vida es una esperanza para todos los seres humanos, pero es común su concepción como la consecución de un estatus social al que se llega mediante esfuerzos sostenidos provocadores de un estrés permanentemente, y donde el uso del alcohol, el tabaco y de otras sustancias estimulantes o tóxicas constituyen una cálculo de escape a la cotidianeidad y el cambio de actividades se dirige al sedentarismo y los malos hábitos alimentarios, que a fin de cuentas conspiran contra la salud |
URI : | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/292 |
ISSN : | 1405-9401 |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS MÉDICAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo-ANALISIS.pdf | ANÁLISIS ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) EN GRUPO DE ALUMNOS DEL CURSO DE TALLER DE DEPORTE DE LA DES DE CIENCIAS DE LA SALUD | 10.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.