Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/292
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Toledo Sánchez, Marisol | - |
dc.creator | Toledo Sánchez, Marisol;#0000-0003-2784-3182 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T17:59:56Z | - |
dc.date.available | 2020-12-09T17:59:56Z | - |
dc.date.issued | 2011-01-01 | - |
dc.identifier.citation | Toledo-Sánchez,M.(2011).ANÁLISIS ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) EN GRUPO DE ALUMNOS DEL CURSO DE TALLER DE DEPORTE DE LA DES DE CIENCIAS DE LA SALUD.Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. PP.16-19.Enero-Febrero,2011 No.69, ISSN 1405-9401 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/292 | - |
dc.description | el ser humano tiene una actitud ilógica y contradictoria ante los problemas ecológicos de salud y enfermedad, causada de forma multifactorial; por una parte, sus costumbres y hábitos inadecuados como, por la urbanización y la industrialización deficientemente planeadas y por otros factores (demográficos, económicos y políticos), creando un medio físico y social perjudicial para la salud. La aspiración al pleno disfrute de la vida es una esperanza para todos los seres humanos, pero es común su concepción como la consecución de un estatus social al que se llega mediante esfuerzos sostenidos provocadores de un estrés permanentemente, y donde el uso del alcohol, el tabaco y de otras sustancias estimulantes o tóxicas constituyen una cálculo de escape a la cotidianeidad y el cambio de actividades se dirige al sedentarismo y los malos hábitos alimentarios, que a fin de cuentas conspiran contra la salud | es_MX |
dc.description.abstract | el ser humano tiene una actitud ilógica y contradictoria ante los problemas ecológicos de salud y enfermedad, causada de forma multifactorial; por una parte, sus costumbres y hábitos inadecuados como, por la urbanización y la industrialización deficientemente planeadas y por otros factores (demográficos, económicos y políticos), creando un medio físico y social perjudicial para la salud. La aspiración al pleno disfrute de la vida es una esperanza para todos los seres humanos, pero es común su concepción como la consecución de un estatus social al que se llega mediante esfuerzos sostenidos provocadores de un estrés permanentemente, y donde el uso del alcohol, el tabaco y de otras sustancias estimulantes o tóxicas constituyen una cálculo de escape a la cotidianeidad y el cambio de actividades se dirige al sedentarismo y los malos hábitos alimentarios, que a fin de cuentas conspiran contra la salud | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1;69 | - |
dc.subject | SALUD | es_MX |
dc.subject | DEPORTE | es_MX |
dc.title | ANÁLISIS ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) EN GRUPO DE ALUMNOS DEL CURSO DE TALLER DE DEPORTE DE LA DES DE CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | CIENCIAS MÉDICAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo-ANALISIS.pdf | ANÁLISIS ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) EN GRUPO DE ALUMNOS DEL CURSO DE TALLER DE DEPORTE DE LA DES DE CIENCIAS DE LA SALUD | 10.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.