Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/271
Título : | PANEL DE CONSUMIDORES Investigación aplicada a fortalecer estrategias empresariales |
Autor : | TRUJILLO CAMACHO, ABRAHAM |
Palabras clave : | INVESTIGACION;ESTRATEGIAS;EMPRESARIALES |
Fecha de publicación : | 1-mar-2006 |
Editorial : | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen |
Citación : | Trujillo-Camacho, A. (2006). PANEL DE CONSUMIDORES Investigación aplicada a fortalecer estrategias empresariales. Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. pp.4-7. Marzo-Abril, 2006 No.40,ISSN: 1405-9401. |
Citación : | 1;40 |
Resumen : | El presente artículo aborda el tema de la utilización de herramientas de investigación, en específico el panel de consumidores, y su aplicación a casos prácticos, que nos permiten obtener datos de alta utilidad para las empresas. Tiene también el objetivo de fomentar la cultura de inversión, por parte de los empresarios, en este tipo de estudios, cuyos frutos son altamente redituables, ya que les permiten tomar decisiones sobre la base de conocimientos concretos y objetivos. Esta investigación se realizó durante la IV Feria de Productos de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma del Carmen, y está enfocado a conocer las preferencias del público en cuanto al consumo de leche entera ultrapasteurizada, en base a las características organolépticas del producto. Para tal efecto se utilizaron 4 marcas diferentes de leches enteras y 1 de leche ligera (ligth), bajo la técnica de panel ciego. La población participante fue de estudiantes universitarios en un 97%, por lo que el estudio está totalmente sesgado hacia este tipo de población, como posibles consumidores. |
Descripción : | El presente artículo aborda el tema de la utilización de herramientas de investigación, en específico el panel de consumidores, y su aplicación a casos prácticos, que nos permiten obtener datos de alta utilidad para las empresas. Tiene también el objetivo de fomentar la cultura de inversión, por parte de los empresarios, en este tipo de estudios, cuyos frutos son altamente redituables, ya que les permiten tomar decisiones sobre la base de conocimientos concretos y objetivos. Esta investigación se realizó durante la IV Feria de Productos de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma del Carmen, y está enfocado a conocer las preferencias del público en cuanto al consumo de leche entera ultrapasteurizada, en base a las características organolépticas del producto. Para tal efecto se utilizaron 4 marcas diferentes de leches enteras y 1 de leche ligera (ligth), bajo la técnica de panel ciego. La población participante fue de estudiantes universitarios en un 97%, por lo que el estudio está totalmente sesgado hacia este tipo de población, como posibles consumidores. |
URI : | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/271 |
ISSN : | 1405-9401 |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS ECONÓMICAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
acalan40-PANEL.pdf | PANEL DE CONSUMIDORES Investigación aplicada a fortalecer estrategias empresariales | 438.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.