Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/98
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Toledo Sánchez, Marisol | - |
dc.creator | Toledo Sánchez, Marisol;#0000-0003-2784-3182 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T16:58:05Z | - |
dc.date.available | 2020-11-26T16:58:05Z | - |
dc.date.issued | 2008-01-02 | - |
dc.identifier.citation | Toledo-Sánchez,M. (2008). LA RESPIRACIÓN ES LA PUERTA DEL ALMA Y DEL CUERPO FÍSICO.Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. PP.9-11.enero-Febrero, 2008 No.51, ISSN 1405-9401 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/98 | - |
dc.description | El trabajo se llevó acabo en el curso de educación para la salud y actividad física II del tercer semestre tronco común en la DES de Ciencias de la Salud, con el propósito de trabajar y mejorar el parámetro respiratorio de los alumnos, a través de un programa de ejercicios físicos con un tratamiento estadístico para comprobar si hay un avance signifi cativo en la mejora del sistema pulmonar, para la orientación integral de la práctica respiratoria sistemática, hacia el fortalecimiento del músculo diafragmático y hacia el aumento de la capacidad pulmonar. Se aplicó un diseño experimental para corroborar los resultados obtenidos, trabajándose con el programa Excel. | es_MX |
dc.description.abstract | El trabajo se llevó acabo en el curso de educación para la salud y actividad física II del tercer semestre tronco común en la DES de Ciencias de la Salud, con el propósito de trabajar y mejorar el parámetro respiratorio de los alumnos, a través de un programa de ejercicios físicos con un tratamiento estadístico para comprobar si hay un avance signifi cativo en la mejora del sistema pulmonar, para la orientación integral de la práctica respiratoria sistemática, hacia el fortalecimiento del músculo diafragmático y hacia el aumento de la capacidad pulmonar. Se aplicó un diseño experimental para corroborar los resultados obtenidos, trabajándose con el programa Excel. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1;51 | - |
dc.subject | EJERCICIOS FÍSICOS | es_MX |
dc.subject | RESPIRACIÓN | es_MX |
dc.title | LA RESPIRACIÓN ES LA PUERTA DEL ALMA Y DEL CUERPO FÍSICO | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS MÉDICAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo-Respiración.pdf | LA RESPIRACIÓN ES LA PUERTA DEL ALMA Y DEL CUERPO FÍSICO | 2.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.