Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/80
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | LARA SEVERINO, REYNA DEL CARMEN | es_MX |
dc.contributor.author | CANTE CUEVAS, XOCHILT CANDELARIA | es_MX |
dc.contributor.author | KENT SULU, MARTHA PATRICIA | es_MX |
dc.contributor.author | VAZQUEZ GUTIERREZ, MAURICIA GUADALUPE | es_MX |
dc.contributor.author | LARA SEVERINO, REYNA DEL CARMEN | es_MX |
dc.creator | LARA SEVERINO, REYNA DEL CARMEN; 357254 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T17:48:52Z | - |
dc.date.available | 2019-08-06T17:48:52Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/80 | - |
dc.description | El dolor de espalda en escolares presentó una alta prevalencia y está asociado a diversos factores como la edad, el género femenino, la práctica deportiva, el tiempo empleado viendo la televisión, la historia familiar, problemas emocionales con los compañeros y síntomas de hiperactividad. Por lo anterior se consideran pertinentes estudios prospectivos para encontrar una relación de causalidad entre el dolor de espalda y los factores asociados. | es_MX |
dc.description.abstract | Se evaluó la prevalencia de dolor de espalda en escolares de 10 a 12 años de edad y se identifcaron los factores predominantes que propician su alteración postural. Se hizo un estudio descriptivo, observacional y transversal en una escuela primaria de Ciudad del Carmen, Campeche, basado en una encuesta sobre alteración postural a 48 escolares, se aplicó un cuestionario que incluyó aspectos relacionados al dolor de espalda y diferentes factores de riesgo. El 36.3% de los encuestados manifestó sufrir dolor de espalda. Respecto al tipo de mochila utilizada, la bolsa de fjación escapular supuso el 70.7% del total del uso y el 17.0% utilizó la bolsa de fjación dorsal, refriendo un peso aproximado de 5 kg. El 28.5% manifestó ver televisión más de 3 horas diarias y el 62.7% permaneció 4 horas en actividades sedentarias. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | LARA SEVERINO REYNA DEL CARMEN | es_MX |
dc.subject | Alteración postural, primaria, dolor de espalda, actividades sedentarias | es_MX |
dc.title | FACTORES POSTURALES DE RIESGO PARA LA SALUD EN ESCOLARES DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
dc.identificator | 3 | es_MX |
Appears in Collections: | CIENCIAS MÉDICAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factores posturales de riesgo para la salud..pdf | Se entiende por postura corporal la actitud adoptada por el cuerpo, por acción coordinada de los músculos, para mantener la estabilidad o asumir la base esencial relativa al acomodo constante de movimientos. | 941.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.