Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/79
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | HERNANDEZ ESTRADA, ALEJANDRO | es_MX |
dc.contributor.author | HERNANDEZ ESTRADA, ALEJANDRO | es_MX |
dc.contributor.author | GONZALEZ PALOMARES, SALVADOR | es_MX |
dc.creator | HERNANDEZ ESTRADA, ALEJANDRO; 173267 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T17:35:43Z | - |
dc.date.available | 2019-08-06T17:35:43Z | - |
dc.date.issued | 2010-05-26 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/79 | - |
dc.description | En este trabajo se desarrolló el método para el aprovechamiento de la fbra de tamarindo mediante la elaboración de galletas sensorialmente aceptables y con un valor agregado al producto de desecho. El trabajo experimental tiene un alcance importante desde el punto de vista industrial y económico, considerando que se apoya al aprovechamiento integral del fruto de tamarindo (Alatriste y Rosas, 2009). Por lo anterior se hizo una evaluación para conocer la aceptación sensorial de galletas elaboradas con base en residuos fbrosos (0, 1.2, 2.4, 4.8 y 9.6%), obtenidos del proceso de extracción de la pulpa de tamarindo. | es_MX |
dc.description.abstract | Con la fnalidad de buscar fuentes alternas de fbra dietética y considerando que la industria alimentaria requiere de la incorporación de la misma en los productos alimenticios, se ha encontrado que los oncentrados de fbra alimentaria de frutas en general son de mejor calidad que la proveniente de granos alimenticios (cereales y leguminosas). Debido a esto se evaluó la aceptación sensorial de galletas adicionadas con los residuos fbrosos (0, 1.2, 2.4, 4.8 y 9.6%) del tamarindo, obtenidos como desechos del proceso de extracción de su pulpa. Un contenido del 2.4% de fbra adicionada a las galletas presentó los mejores atributos de color, sabor, textura y aceptación general. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | HERNANDEZ ESTRADA ALEJANDRO | es_MX |
dc.subject | Aceptación sensorial, Fibra dietética, Pulpa, Extracción. | es_MX |
dc.title | GALLETAS DE TAMARINDO (Tamarindus indica L.) | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | CIENCIAS DE LA VIDA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Galletas de tamarindo.pdf | En la actualidad se ha difundido a los consumidores que la fbra es uno de los principales componentes de los alimentos, que ayuda a tener una buena digestión y a prevenir o disminuir diversos desórdenes metabólicos y gastrointestinales. | 411.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.