Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/78
Title: | ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL DE CAPTURA DE CARBONO EN SUELOS DE MANGLAR DE ISLA DEL CARMEN |
Authors: | MORENO MAY, GIOVANNI DEL JESUS CERON BRETON, JULIA GRISELDA CERON BRETON, ROSA MARIA GUERRA SANTOS, JESUS JAIME AMADOR DEL ANGEL, LUIS ANGEL ENDAÑU HUERTA, ESTHELA |
Keywords: | Reservorios de carbono, bosque de manglar, humedales, Laguna de Términos. |
Issue Date: | 26-May-2010 |
Publisher: | CERON BRETON JULIA GRISELDA |
Abstract: | El potencial de captura de carbono fue evaluado en el suelo del ecosistema de manglar en dos sitios ubicados a las orillas de la Laguna de Términos. El trabajo de campo fue realizado en Estero-Pargo y Bahamitas entre los meses de febrero y agosto de 2009. Los bosques de manglar en estos dos sitios han estado sujetos a contaminación antrópica y se consideran como muy perturbados. Se realizaron seis muestreos considerando dos profundidades de suelo (30 y 60 cm) y tres periodos climáticos (estación de “Nortes”, estación seca y estación lluviosa). |
Description: | a influencia estacional sobre el almacenaje de carbono fue evidente, sin embargo, la influencia de mareas también fue signifcativa, con el almacenaje de carbono más alto durante las estaciones de Nortes y secas (de 10.63 a 37.64 Kg C m-2 para Estero-Pargo, y de 12.8 a 39.9 Kg C m-2 para Bahamitas). El almacenaje de carbono fue más alto en suelos inundados con vegetación dominante de mangle rojo en comparación con aquellas parcelas de muestreo inundadas sólo ocasionalmente, donde la vegetación dominante es de mangle botoncillo. Los contenidos de materia orgánica y de carbono orgánico fueron más altos a 30 cm de profundidad durante la época de Nortes, cuando tuvieron lugar lluvias intensas y periodos de mareas que inundaron los sitios, con bajo contenido de materia orgánica y manteniendo condiciones anóxicas en los primeros 30 cm de suelo. |
URI: | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/78 |
Appears in Collections: | CIENCIAS AGRARIAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estimación del potencial de captura de carbono.pdf | El manejo correcto de los bosques de manglar en esta zona constituye una oportunidad para el incremento en el almacenaje de carbono, por lo tanto, se espera que estos resultados sean útiles para promover acciones de conservación y reforestación con el apoyo de los Gobiernos Municipal y Estatal. | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.