Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/65
Title: | OPTIMIZACION FACTORIAL DE UN PROCESO A LA SOSA PARA OBTENER CELULOSA DE Ricinus communis Y SU APLICACIÓN EN PAPEL CORRUGADO |
Other Titles: | FACTORIAL OPTIMITATION OF SODA PROCESS FOR OBTAIN CELLULOSE OF Ricinus comunnis AND HIS APPLICATION IN CORRUGATING PAPER |
Authors: | RODRIGUEZ RIVAS, ANTONIO |
Keywords: | Proceso alcalino;celulosa de Ricinus comunnis;cartón corrugado |
Issue Date: | 10-Jan-2011 |
Publisher: | RODRIGUEZ RIVAS, ANTONIO |
Citation: | Anzaldo-Hernández, J., Escoto-García, T., Morales-Castro, S. y Rodríguez-Rivas, A. 2011. Optimizacion factorial de un proceso a la sosa para obtener celulosa de Ricinus communis y su aplicación en papel corrugado. U. Tecnociencia 5 (1) 79- 86. |
Series/Report no.: | 5;1 |
Abstract: | Se aplicó un proceso a la sosa para la obtención de celulosa para papel corrugado a partir del tallo de Ricinus communis, clasificada de acuerdo a Sánchez (2006) como una maleza vegetal. El estudio se llevó a cabo en dos etapas, en la primera, mediante un diseño factorial 23 y análisis estadístico (ANOVA), se encontraron las mejores condiciones de proceso para obtener celulosa. A la celulosa se le determino el número de Kappa, % de rendimiento y las propiedades físico-mecánicas de acuerdo a métodos Tappi. En la etapa dos se seleccionaron los tratamientos T4, T7 y T8; se refinaron durante 12, 18 y 22 minutos, posteriormente se formaron hojas estándar para corrugar y evaluar sus propiedades de compresión CMT/T809, RCT/T818 y CCT/T824. Las características fisicomecánicas fueron mejores en el nivel de refinación 18 y 22 minutos. En las pruebas de compresión se observó que el tratamiento T8 con nivel de refinación de 18 minutos presento mejor resistencia de compresión (CMT). Se puede decir que la celulosa de higuerilla al 100 % puede ser sugerida en la fabricación del papel ondulado. |
Description: | Articulo de revista |
URI: | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/65 |
ISSN: | 1870-9133 |
Appears in Collections: | CIENCIAS DE LA VIDA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimización_Factorial_Rodriguez_Rivas.pdf | Articulo de revista | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.