Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/563
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VÁZQUEZ MARTÍNEZ, JUAN ÁNGEL | - |
dc.contributor.author | ARELLANO RODRÍGUEZ, J. ALBERTO | - |
dc.contributor.author | VERDUGO SÁNCHEZ, J. ALFREDO | - |
dc.contributor.author | MORALES GUZMÁN, LUIS M. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T18:47:55Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T18:47:55Z | - |
dc.date.issued | 2015-01 | - |
dc.identifier.citation | Vázquez-Martínez, J.A.(2015). DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS. Enero 2015. La Paz, Baja California Sur. 82p. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/563 | - |
dc.description | Los diagnósticos de los sistemas bibliotecarios tienen la finalidad de recabar datos relevantes que permitan dar cuenta del estado que guarda una biblioteca o sistema de bibliotecas en un determinado momento. Todo ello para identificar los problemas más importantes que se enfrentan y para proponer acciones de mejora que impacten positivamente en la biblioteca o conjunto de bibliotecas. Tal es el caso del presente Diagnóstico del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el cual ha sido producto de la colaboración institucional entre la Dirección de Bibliotecas de la UAT y del CONPAB IES, A.C. A fin de dar unidad a todo el texto y reflejar la intención de articular un verdadero sistema de bibliotecas, el presente Diagnóstico se presenta en forma de un apartado principal y un anexo. En la primera parte se expone la situación que guardan las bibliotecas locales respecto a rubros como: la integración al marco institucional, la interacción de las bibliotecas con los usuarios y su integración a las actividades académicas, así como respecto a colecciones, tecnologías de la información, personal, recursos materiales y financieros. Asimismo, se presenta un plan de mejora – a corto y mediano plazo – a partir de acciones puntuales que contribuyan a fortalecer el sistema de bibliotecas y que será útil para orientar y articular las acciones que, desde las instancias pertinentes, se desarrollen en ese sentido para beneficio de los universitarios y, de manera extensiva a la sociedad. En anexo que se encuentra al final del documento, corresponde a la asesoría específica sobre la Biblioteca Central del Campus Ciudad Victoria. | es_MX |
dc.description.abstract | Es para el Consejo una ocasión importante presentar el Diagnóstico del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), ya que representa una oportunidad para contribuir a analizar y dar solución a los problemas que enfrentan los servicios bibliotecarios de la UAT, así como para crear bases de cooperación institucional que permitan el intercambio de experiencias, con la finalidad de que la UAT se sume a los esfuerzos comunes por construir sistemas de bibliotecas fuertes que respondan adecuadamente a las nuevas exigencias de la comunidad universitaria. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | CONPAB/ IES | es_MX |
dc.title | Diagnóstico del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_MX |
dc.type | Other | es_MX |
Appears in Collections: | SOCIOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIAGNOSTICO DEL SIST. DE BIBLIOTECAS DE LA UNIV. AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.