Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/51
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | VAZQUEZ GONZALEZ, MARIA BERZABE | es_MX |
dc.contributor.author | VAZQUEZ GONZALEZ, MARIA BERZABE | es_MX |
dc.contributor.author | LOPEZ OCAÑA, GASPAR | es_MX |
dc.creator | VAZQUEZ GONZALEZ, MARIA BERZABE; 724004 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-07-13T13:35:19Z | - |
dc.date.available | 2019-07-13T13:35:19Z | - |
dc.date.issued | 2011-01-10 | - |
dc.identifier.citation | López-Ocaña, G. y Vázquez-González, M. B. 2011. Evaluación técnica de un tanque Imhoff para el tratamiento de aguas residuales en centro, Tabasco. U. Tecnociencia 5 (1) 32 - 47. | es_MX |
dc.identifier.issn | 1870-9133 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/51 | - |
dc.description | Artículo de investigación | es_MX |
dc.description.abstract | Se realizo la cuantificación, caracterización fisicoquímica y biológica del agua residual, para conocer el volumen y la calidad para evaluar el tratamiento actual, verificando las necesidades de saneamiento y cumplimiento normatividad ambiental vigente. La comunidad presenta una población actual de 6000 habitantes que generan un gasto medio de aguas residuales de 16.67 L s-1, con una concentración promedio de 233 mg L-1 de DBO5. La planta actualmente se vio rebasada en su capacidad hidráulica, trata sólo un 11% del volumen de agua generado y las eficiencias de remoción de los contaminantes son casi nulas. El mantenimiento preventivo es el principal responsable de los fenómenos de corto circuito en el sistema disminuyendo la capacidad hidráulica de las unidades y por tanto el tiempo de contacto para la degradación de contaminantes en las unidades anaerobias como el Tanque Imhoff y biofiltro. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | VAZQUEZ GONZALEZ, MARIA BERZABE | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 5;1 | - |
dc.subject | Agua residual | es_MX |
dc.subject | Tratamiento anaerobio | es_MX |
dc.subject | Tiempo de retención hidráulico | es_MX |
dc.title | Evaluación Técnica de un Tanque Imhoff para el tratamiento de aguas residuales en Centro, Tabasco | es_MX |
dc.title.alternative | Technical evaluation of an Imhoff tank of Wastewater treatment in Center, Tabasco | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS DE LA VIDA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluacion_tecnica_Vazquez-Gonzalez.pdf | Artículo de investigación | 3.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.