Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/508Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GIRAU RODRIGUEZ, DEISY MATILDE | - |
| dc.creator | GIRAU RODRIGUEZ, DEISY MATILDE;#0000-0002-5704-7315 | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2021-02-12T20:03:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-12T20:03:03Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | - |
| dc.identifier.citation | Girau-Rodríguez,D.M.(2020).LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y LA FORMACIÓN DE VALORES EN LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA.Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen.PP.37-43.Enero-Junio,2020,No.1010,ISSN:2594-1658 | es_MX |
| dc.identifier.issn | 2594-1658 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/508 | - |
| dc.description | La extensión territorial de Cienfuegos es de 4180 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional de 95,9 habitantes y 370 concejos populares los cuales se distribuyen en 40 urbanos y 330 rurales. La carrera de enfermería planificó actividades comunitarias teniendo como objetivo: Fortalecer los valores de los estudiantes y elevar la calidad de vida de la población a través de la interrelación en la comunidad. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de corte pedagógico con intervenciones directas en las comunidades, escuelas, centros de trabajo y áreas de salud con alumnos de 2do, 3ro, 4to y 5to año de la carrera. Se aplicaron los métodos de análisis/síntesis e histórico/lógico, así como métodos empíricos. En la investigación se concluyó que la labor comunitaria impulsada por los alumnos de enfermería tiene una gran importancia social en Cienfuegos. | es_MX |
| dc.description.abstract | La extensión territorial de Cienfuegos es de 4180 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional de 95,9 habitantes y 370 concejos populares los cuales se distribuyen en 40 urbanos y 330 rurales. La carrera de enfermería planificó actividades comunitarias teniendo como objetivo: Fortalecer los valores de los estudiantes y elevar la calidad de vida de la población a través de la interrelación en la comunidad. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de corte pedagógico con intervenciones directas en las comunidades, escuelas, centros de trabajo y áreas de salud con alumnos de 2do, 3ro, 4to y 5to año de la carrera. Se aplicaron los métodos de análisis/síntesis e histórico/lógico, así como métodos empíricos. En la investigación se concluyó que la labor comunitaria impulsada por los alumnos de enfermería tiene una gran importancia social en Cienfuegos. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | 1;110 | - |
| dc.subject | Intervención comunitaria. | es_MX |
| dc.subject | Valores | es_MX |
| dc.title | LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y LA FORMACIÓN DE VALORES EN LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA | es_MX |
| dc.type | Article | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.identificator | 4 | es_MX |
| dc.type.conacyt | article | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | PEDAGOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y LA FORMACIÓN DE.pdf | LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y LA FORMACIÓN DE VALORES EN LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA | 281.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.