Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/464
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PRIETO NOA, JUAN | - |
dc.creator | PRIETO NOA, JUAN;#0000-0002-5053-9384 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T16:54:56Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T16:54:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-01 | - |
dc.identifier.citation | Prieto-Noa, J. (2017). ESTADO NUTRICIO EN ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNACAR. Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. pp.13-18. Enero-Junio, 2017 No.104,ISSN: 1405-9401. | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/464 | - |
dc.description | El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulacion anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Como consecuencia de estas alteraciones, una de las comorbilidades mas importantes son las dislipidemias y su importancia reside en que son muy frecuentes, contribuyendo al aumento del riesgo cardiovascular; en donde las personas obesas tienden de dos a tres veces mas posibilidaes de tener hipertension en comparacion con aquellos que no tienen sobrepeso | es_MX |
dc.description.abstract | El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulacion anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Como consecuencia de estas alteraciones, una de las comorbilidades mas importantes son las dislipidemias y su importancia reside en que son muy frecuentes, contribuyendo al aumento del riesgo cardiovascular; en donde las personas obesas tienden de dos a tres veces mas posibilidaes de tener hipertension en comparacion con aquellos que no tienen sobrepeso | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1;104 | - |
dc.subject | SALUD | es_MX |
dc.subject | OBESIDAD | es_MX |
dc.title | ESTADO NUTRICIO EN ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNACAR | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | CIENCIAS MÉDICAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTADO NUTRICIO EN ESTUDIANTES.pdf | ESTADO NUTRICIO EN ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNACAR | 5.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.