Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/439
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martinez Moreno, Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-19T00:57:08Z | - |
dc.date.available | 2020-12-19T00:57:08Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-01 | - |
dc.identifier.citation | Matínez Moreno, P. & Vergara Camacho, J.A. & Aguirre Alemán, M.G. (2013). METODOLOGÍA DEL PROYECTO RECURSOS INFORMÁTICOS MAXIMIZADOS (RIMa). Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. pp.1-6. Julio-Agosto, 2013 No.84,ISSN: 1405-9401 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/439 | - |
dc.description | El desarrollo sustentable es, por tanto, la voluntad de mejorar la calidad de vida de todos, incluida la de las futuras generaciones, mediante la conciliación del crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. México está aún a tiempo de implementar medidas necesarias para que los proyectos, particularmente en las entidades económicas-administrativas del sector productivo, sean compatibles con la protección del ambiente. La Universidad Veracruzana no es ajena a lo anterior, asume el compromiso al crear el Plan Maestro de Sustentabilidad, de donde se deriva el proyecto Recursos Informáticos Maximizados (RIMa). Es un proyecto que fomenta acciones en beneficio del medio ambiente desde el uso de los recursos de cómputo que son aplicables en diversos ámbitos como el estudiantil, social y laboral; lo anterior con la finalidad de sumar esfuerzos para el | es_MX |
dc.description.abstract | El desarrollo sustentable es, por tanto, la voluntad de mejorar la calidad de vida de todos, incluida la de las futuras generaciones, mediante la conciliación del crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. México está aún a tiempo de implementar medidas necesarias para que los proyectos, particularmente en las entidades económicas-administrativas del sector productivo, sean compatibles con la protección del ambiente. La Universidad Veracruzana no es ajena a lo anterior, asume el compromiso al crear el Plan Maestro de Sustentabilidad, de donde se deriva el proyecto Recursos Informáticos Maximizados (RIMa). Es un proyecto que fomenta acciones en beneficio del medio ambiente desde el uso de los recursos de cómputo que son aplicables en diversos ámbitos como el estudiantil, social y laboral; lo anterior con la finalidad de sumar esfuerzos para el | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.subject | recursos informáticos maximizados | es_MX |
dc.subject | Medio ambiente | es_MX |
dc.title | METODOLOGÍA DEL PROYECTO RECURSOS INFORMÁTICOS MAXIMIZADOS (RIMa) | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Appears in Collections: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acalan 84web-2.pdf | articulo de la revista Acálan | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.