Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/360
Título : | ESTATUS DE LAS FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE EN MÉXICO Y EL MUNDO |
Autor : | GUERRA SANTIAGO, GILBERTO |
Palabras clave : | ENERGIA;RENOVABLE |
Fecha de publicación : | 1-jul-2006 |
Editorial : | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen |
Citación : | Guerra-Santiago, G. (2006). ESTATUS DE LAS FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE EN MÉXICO Y EL MUNDO. Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. pp.12-15. Julio-Agosto, 2006 No.42,ISSN: 1405-9401. |
Citación : | 1;42 |
Resumen : | En la actualidad el mundo entero ha comenzado a preocuparse por buscar e implementar sistemas de energías renovables. Nuestro país, aunque no ha tenido una gran aceptación, ha empezado a implementar estos sistemas (como los eólicos, y solares) en lugares donde la actual red eléctrica convencional no tiene acceso, o donde es menos sustentable llevar la electricidad por los altos costos que implica el acarreo de las líneas hasta el lugar de consumo. Países como Alemania, España y Dinamarca (por citar algunos del continente europeo) han invertido mucho en estas fuentes alternas de generación de energía. Dinamarca cuenta actualmente con cerca de 5500 aerogeneradores, lo que le proporciona cerca de 20% del consumo eléctrico nacional. En España la energía eólica tiene un gran sentido ya que el país depende de sobremanera de las importaciones del petróleo, y necesita otras fuentes de energía. Aproximadamente el 80% del consumo de Energía es importado. |
Descripción : | En la actualidad el mundo entero ha comenzado a preocuparse por buscar e implementar sistemas de energías renovables. Nuestro país, aunque no ha tenido una gran aceptación, ha empezado a implementar estos sistemas (como los eólicos, y solares) en lugares donde la actual red eléctrica convencional no tiene acceso, o donde es menos sustentable llevar la electricidad por los altos costos que implica el acarreo de las líneas hasta el lugar de consumo. Países como Alemania, España y Dinamarca (por citar algunos del continente europeo) han invertido mucho en estas fuentes alternas de generación de energía. Dinamarca cuenta actualmente con cerca de 5500 aerogeneradores, lo que le proporciona cerca de 20% del consumo eléctrico nacional. En España la energía eólica tiene un gran sentido ya que el país depende de sobremanera de las importaciones del petróleo, y necesita otras fuentes de energía. Aproximadamente el 80% del consumo de Energía es importado. |
URI : | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/360 |
ISSN : | 1405-9401 |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
acalan42-ENERGÍA.pdf | ESTATUS DE LAS FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE EN MÉXICO Y EL MUNDO | 395.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.