Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/354
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zavaleta Carrillo, Patricia | - |
dc.creator | Zavaleta Carrillo, Patricia;#0000-0003-2001-6950 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T00:09:13Z | - |
dc.date.available | 2020-12-10T00:09:13Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-01 | - |
dc.identifier.citation | Zavaleta-Carrillo,P.(2010).DETECCIÓN DE PATRONES DE DISEÑO EN CÓDIGOS ORIENTADOS A OBJETOS.Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. PP.8-12.Julio-Agosto, 2010 No.66, ISSN 1405-9401 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/354 | - |
dc.description | Uno de los objetivos más importantes de la Ingeniería de Software es el diseño e instrumentación de métodos y técnicas que permitan producir software de calidad con un mínimo de tiempo de desarrollo. Uno de estos métodos es el desarrollo de software basado en componentes, los cuales han sido previamente construidos y tienen probada su calidad. Un componente debe obedecer a una arquitectura bien diseñada, en la que se vean disminuidos algunos problemas como son las dependencias funcionales, que sea cerrada a las modificaciones y abierta a las extensiones, y que además se utilice frecuentemente. En este caso se puede hablar de patrones de diseño. Si los componentes están organizados como patrones de diseño, se puede asegurar en mayor medida su calidad y también su reusabilidad. | es_MX |
dc.description.abstract | Uno de los objetivos más importantes de la Ingeniería de Software es el diseño e instrumentación de métodos y técnicas que permitan producir software de calidad con un mínimo de tiempo de desarrollo. Uno de estos métodos es el desarrollo de software basado en componentes, los cuales han sido previamente construidos y tienen probada su calidad. Un componente debe obedecer a una arquitectura bien diseñada, en la que se vean disminuidos algunos problemas como son las dependencias funcionales, que sea cerrada a las modificaciones y abierta a las extensiones, y que además se utilice frecuentemente. En este caso se puede hablar de patrones de diseño. Si los componentes están organizados como patrones de diseño, se puede asegurar en mayor medida su calidad y también su reusabilidad. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1;66 | - |
dc.subject | PATRONES | es_MX |
dc.subject | REUSABILIDAD | es_MX |
dc.title | DETECCIÓN DE PATRONES DE DISEÑO EN CÓDIGOS ORIENTADOS A OBJETOS | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo-DETECCION.pdf | DETECCIÓN DE PATRONES DE DISEÑO EN CÓDIGOS ORIENTADOS A OBJETOS | 3.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.