Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/311Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTINEZ MENCHACA, AARON HORACIO | - |
| dc.creator | MARTINEZ MENCHACA, AARON HORACIO; 202710 | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2020-12-09T19:29:12Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-09T19:29:12Z | - |
| dc.date.issued | 2007-03-01 | - |
| dc.identifier.citation | Martinez-Menchaca, A. H. (2007). LA ORGANIZACIÓN PARA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN UNA ALTERNATIVA DE COMPETITIVIDAD PARA LA INTEGRADORA DE FRIJOL DE ZACATECAS. Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. pp.7-12. Marzo-Abril, 2007 No.46,ISSN: 1405-9401. | es_MX |
| dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/311 | - |
| dc.description | La producción y la comercialización del frijol en el mundo no son de gran relevancia, pero en México es la segun da actividad agrícola más importante, y en el estado de Zacatecas, la principal. Un 60% de la población de Zacatecas depende del cultivo del frijol. Ante ello, es necesario analizar la situación de la producción y comercialización de la gramínea en los entornos nacional y estatal, a través de la determinación de una función de costos y de los márgenes de comercialización de la leguminosa. Los márgenes de comercialización se obtuvieron de manera sencilla considerando los precios directos de los productores y de la Integradora de frijol, así como los precios de los productores y de los intermediarios citados en documentos oficiales. Para la construcción de la función de costos se realizó una regresión múltiple, aplicando el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. | es_MX |
| dc.description.abstract | La producción y la comercialización del frijol en el mundo no son de gran relevancia, pero en México es la segun da actividad agrícola más importante, y en el estado de Zacatecas, la principal. Un 60% de la población de Zacatecas depende del cultivo del frijol. Ante ello, es necesario analizar la situación de la producción y comercialización de la gramínea en los entornos nacional y estatal, a través de la determinación de una función de costos y de los márgenes de comercialización de la leguminosa. Los márgenes de comercialización se obtuvieron de manera sencilla considerando los precios directos de los productores y de la Integradora de frijol, así como los precios de los productores y de los intermediarios citados en documentos oficiales. Para la construcción de la función de costos se realizó una regresión múltiple, aplicando el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | 1;46 | - |
| dc.subject | FRIJOL | es_MX |
| dc.subject | ZACATECAS | es_MX |
| dc.subject | ORGANIZACION | es_MX |
| dc.subject | PRODUCCION | es_MX |
| dc.title | LA ORGANIZACIÓN PARA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN UNA ALTERNATIVA DE COMPETITIVIDAD PARA LA INTEGRADORA DE FRIJOL DE ZACATECAS | es_MX |
| dc.type | Article | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.identificator | 5 | es_MX |
| dc.type.conacyt | article | es_MX |
| Appears in Collections: | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| acalan46-FRIJOL.pdf | LA ORGANIZACIÓN PARA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN UNA ALTERNATIVA DE COMPETITIVIDAD PARA LA INTEGRADORA DE FRIJOL DE ZACATECAS | 227.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.