Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/305
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARREDONDO LOPEZ, MINERVA | - |
dc.creator | ARREDONDO LOPEZ, MINERVA;#0000-0002-8280-4760 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T19:03:43Z | - |
dc.date.available | 2020-12-09T19:03:43Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-01 | - |
dc.identifier.citation | Arredondo-López,M.(2011).ARQUITECTURA Y SEMIÓTICA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE: UN ANÁLISIS DE EDIFICIO Y SU CONTENIDO VICTORIANO NIEVEZ CÉSPEDES (Museo de la ciudad).Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen.PP.13-14.Marzo-Abril, 2011 No.70, ISSN 1405-9401 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/305 | - |
dc.description | La arquitectura tiene que ver con la historia y con su gente, con los valores y las representaciones de la realidad, iguales para algunos pero distintas y tan únicas, dependiendo de su tiempo y de cada momento histórico. realizar una investigación sobre edificios arquitectónicos en Ciudad del Carmen, Campeche, conlleva la posibilidad de analizar esos aspectos históricos y culturales de enclaves de la localidad, este análisis toma como referencia la arquitectura y la semiótica, se realiza a través de observaciones participante, así como de la investigación bibliográfica y de la recopilación de información sobre el desarrollo de esta edificaciones. | es_MX |
dc.description.abstract | La arquitectura tiene que ver con la historia y con su gente, con los valores y las representaciones de la realidad, iguales para algunos pero distintas y tan únicas, dependiendo de su tiempo y de cada momento histórico. realizar una investigación sobre edificios arquitectónicos en Ciudad del Carmen, Campeche, conlleva la posibilidad de analizar esos aspectos históricos y culturales de enclaves de la localidad, este análisis toma como referencia la arquitectura y la semiótica, se realiza a través de observaciones participante, así como de la investigación bibliográfica y de la recopilación de información sobre el desarrollo de esta edificaciones. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1;70 | - |
dc.subject | ARQUITECTURA | es_MX |
dc.subject | SEMIÓTICA | es_MX |
dc.title | ARQUITECTURA Y SEMIÓTICA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE: UN ANÁLISIS DE EDIFICIO Y SU CONTENIDO VICTORIANO NIEVEZ CÉSPEDES (Museo de la ciudad) | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 4 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | HISTORIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo-ARQUITECTURA.pdf | ARQUITECTURA Y SEMIÓTICA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE: UN ANÁLISIS DE EDIFICIO Y SU CONTENIDO VICTORIANO NIEVEZ CÉSPEDES (Museo de la ciudad) | 4.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.