Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/297
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Martínez, Fernando Enrique | - |
dc.creator | Sánchez Martínez, Fernando Enrique;#0000-0003-4458-5402 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T18:29:55Z | - |
dc.date.available | 2020-12-09T18:29:55Z | - |
dc.date.issued | 2006-11-01 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez-Martínez, F. E. (2006). ALTERNATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA, CON BASE EN EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL EGEL 2000-2005. Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. pp.1-4. Noviembre-Diciembre, 2006 No.44,ISSN: 1405-9401. | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/297 | - |
dc.description | Actualmente todos los egresados de la licenciatura en informática de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) sustentan el Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL), habiéndose detectado de 1999 al 2005 un bajo rendimiento académico [1]; ya que solo el 3% obtiene resultados satisfactorios [2], lo que implica una baja Eficiencia Terminal (ET), profesionales con formación deficiente y daño a la imagen institucional. Por ello es de suma importancia detectar las causas reales de estos problemas, que pueden ser el desempeño académico de los alumnos, la cobertura del Programa Educativo (PE), la eficiencia en el desarrollo de los cursos, o incluso por razones desconocidas. Los resultados que se esperan obtener con esta investigación son el diseño e implementación de estrategias de carácter tecnológico y educativo que ayuden a mejorar el desempeño de los alumnos, fortalecer el PE, aumentar la ET, roponer un Plan de Crecimiento, fortalecimiento de los Cuerpos Académicos (CA) y mejorar, en consecuencia, la competitividad de los egresados en el mercado laboral. | es_MX |
dc.description.abstract | Actualmente todos los egresados de la licenciatura en informática de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) sustentan el Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL), habiéndose detectado de 1999 al 2005 un bajo rendimiento académico [1]; ya que solo el 3% obtiene resultados satisfactorios [2], lo que implica una baja Eficiencia Terminal (ET), profesionales con formación deficiente y daño a la imagen institucional. Por ello es de suma importancia detectar las causas reales de estos problemas, que pueden ser el desempeño académico de los alumnos, la cobertura del Programa Educativo (PE), la eficiencia en el desarrollo de los cursos, o incluso por razones desconocidas. Los resultados que se esperan obtener con esta investigación son el diseño e implementación de estrategias de carácter tecnológico y educativo que ayuden a mejorar el desempeño de los alumnos, fortalecer el PE, aumentar la ET, roponer un Plan de Crecimiento, fortalecimiento de los Cuerpos Académicos (CA) y mejorar, en consecuencia, la competitividad de los egresados en el mercado laboral. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1;44 | - |
dc.subject | ALTERNATIVAS | es_MX |
dc.subject | PROGRAMA EDUCATIVO | es_MX |
dc.subject | LICENCIATURA | es_MX |
dc.subject | INFORMATICA | es_MX |
dc.title | ALTERNATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA, CON BASE EN EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL EGEL 2000-2005 | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 4 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | PEDAGOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acalan44-ALTERNATIVAS.pdf | ALTERNATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA, CON BASE EN EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL EGEL 2000-2005 | 276.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.