Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/238
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAAS GÓNGORA, LUCELY | - |
dc.creator | MAAS GÓNGORA, LUCELY;#0000-0001-8081-9830 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-12-08T19:35:49Z | - |
dc.date.available | 2020-12-08T19:35:49Z | - |
dc.date.issued | 2010-01-01 | - |
dc.identifier.citation | Maas-Góngora,L. (2010).ANÁLISIS DE LA TRAYECTORIA DE EGRESADOS DE UNA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA.Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. PP.11-13.Enero-Febrero,2010 No.63, ISSN 1405-9401 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/238 | - |
dc.description | El programa de seguimiento de egresados surge en el marco de las políticas de calidad académica nacionales e internacionales, se ha tomado conciencia de la importancia de ofrecer servicios competitivos encaminados a la excelencia académica. Este constituye una herramienta para obtener información confiable sobre indicadores de carácter institucional, que sean relevantes para fortalecer los programas educativos. Las universidades públicas y privadas como miembros de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación superior (ANUIES) tienen el compromiso de analizar la trayectoria de las personas que egresan de los programas educativos a su cargo para realizar ajustes a los programas acordes a las demandas de la comunidad y los diversos sectores que la integran. | es_MX |
dc.description.abstract | El programa de seguimiento de egresados surge en el marco de las políticas de calidad académica nacionales e internacionales, se ha tomado conciencia de la importancia de ofrecer servicios competitivos encaminados a la excelencia académica. Este constituye una herramienta para obtener información confiable sobre indicadores de carácter institucional, que sean relevantes para fortalecer los programas educativos. Las universidades públicas y privadas como miembros de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación superior (ANUIES) tienen el compromiso de analizar la trayectoria de las personas que egresan de los programas educativos a su cargo para realizar ajustes a los programas acordes a las demandas de la comunidad y los diversos sectores que la integran. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1;63 | - |
dc.subject | EGRESADOS | es_MX |
dc.subject | ENFERMERÍA | es_MX |
dc.title | ANÁLISIS DE LA TRAYECTORIA DE EGRESADOS DE UNA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | CIENCIAS MÉDICAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo-ANÁLISIS.pdf | ANÁLISIS DE LA TRAYECTORIA DE EGRESADOS DE UNA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | 6.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.