Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/83
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | RODRIGUEZ BLANCO, MARCO ANTONIO | es_MX |
dc.contributor.advisor | RODRIGUEZ BLANCO, MARCO ANTONIO; 92331 | es_MX |
dc.contributor.author | CERVERA CEBALLOS, MARIA DEL CARMEN | es_MX |
dc.creator | CERVERA CEBALLOS, MARIA DEL CARMEN; 850523 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-10-25T19:02:29Z | - |
dc.date.available | 2020-10-25T19:02:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-12 | - |
dc.identifier.citation | Cervera-Ceballos, M.(2019). Control de Velocidad de un Motor de C.D. Utilizando una Celda de Combustible como Elemento Driver. (Tesis de Maestría). Universidad Autónoma del Carmen, Campeche, México. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/83 | es_MX |
dc.description.abstract | En este trabajo se utiliza una celda de combustible PEFC ( Proton Exchange Membrane Fuel Cell) para suministrar de manera sustentable la energía a un motor de CD de imán permanente y para garantizar la eficiencia del funcionamiento en la PEMFC se manipula el flujo de oxígeno en la entrada del cátodo. Se cuenta con un lazo de control lineal PI en un convertidor CD/CD tipo Boost conectado exclusivamente a la PEMFC para regular la velocidad de un motor de CD en presencia de disturbios en la carga. Adicionalmente, se diseña un control no lineal por Modos Deslizantes SMC (Slider Mode Control) regulando la relación de exceso de oxigeno λO2 y mantenerse dentro de la región óhmica de la curva de polarización para evitar la falta de oxígeno en cátodo ante cambios en la potencia exigida por el motor y prevenir daños en los componentes de la PEMFC. los resultados son validados utilizando los modelos internos de la PEMFC y la electrónica de potencia d Matlab simulink. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Beca Nacional de Conacyt; Número de beca: 634750, CVU: 850523. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.subject | Celdas de combustible | es_MX |
dc.subject | Modos deslizantes | es_MX |
dc.title | CONTROL DE VELOCIDAD DE UN MOTOR DE CD UTILIZANDO UNA CELDA DE COMBUSTIBLE COMO ELEMENTO DRIVER | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | en |
Appears in Collections: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_Tesis_María Cervera Ceballos_Firmada.pdf | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecatrónica | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.