Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/82
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | RODRIGUEZ BLANCO, MARCO ANTONIO | es_MX |
dc.contributor.advisor | RODRIGUEZ BLANCO, MARCO ANTONIO; 92331 | es_MX |
dc.contributor.author | CHULINES DOMINGUEZ, EDGAR ARMANDO | es_MX |
dc.creator | CHULINES DOMINGUEZ, EDGAR ARMANDO; 591880 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T22:50:32Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T22:50:32Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-30 | - |
dc.identifier.citation | Edgar Armando Chulines Domínguez. (2018). Diagnóstico de Fallas de un Motor de Corriente Alterna Utilizando Ecuaciones de Paridad sin Restricciones (Tesis de Maestría). Universidad Autónoma del Carmen, Campeche, México. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/82 | - |
dc.description | Tesis de maestría | es_MX |
dc.description.abstract | Este trabajo consiste en el análisis del motor de inducción trifásico a través de un modelo no lineal con comportamiento en estado estable para diagnosticar fallas aditivas y paramétricas. También se consideran fallas utilizando el enfoque de ecuaciones de paridad y algunas suposiciones lógicas. El modelo no lineal se analiza en el marco de referencia sincrónico y se relaciona con el modelo lineal del motor de C.D. para determinar el espacio de paridad, y finalmente, se obtienes las ecuaciones residuales. El rendimiento del sistema de detección de fallas se valida utilizando el software Matlab. | es_MX |
dc.description.sponsorship | CVU: 591880, Número de beca: 613291. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.subject | Ecuaciones de paridad | es_MX |
dc.subject | Diagnóstico de fallas | es_MX |
dc.title | DIAGNOSTICO DE FALLAS DE UN MOTOR DE CORRIENTE ALTERNA UTILIZANDO ECUACIONES DE PARIDAD SIN RESTRICCIÓN | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
Appears in Collections: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_Tesis_Armando Chulines_Firmada.pdf | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecatrónica | 2.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.