Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/71
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | TADEO ROBLEDO, MARGARITA | es_MX |
dc.contributor.author | TADEO ROBLEDO, MARGARITA | es_MX |
dc.contributor.author | ESPINOSA CALDERON, ALEJANDRO | es_MX |
dc.contributor.author | CANALES ISLAS, ENRIQUE INOSCENCIO | es_MX |
dc.contributor.author | ARTEAGA ESCAMILLA, ISRAEL | es_MX |
dc.contributor.author | TREJO PASTOR, VIRIDIANA | es_MX |
dc.contributor.author | SIERRA MACIAS, MAURO | es_MX |
dc.contributor.author | TURRENT FERNANDEZ, ANTONIO | es_MX |
dc.contributor.author | VALDIVIA BERNAL, ROBERTO | es_MX |
dc.contributor.author | GOMEZ MONTIEL, NOEL | es_MX |
dc.contributor.author | ZAMUDIO GONZALEZ, BENJAMIN | es_MX |
dc.creator | TADEO ROBLEDO, MARGARITA; 78039 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T19:47:56Z | - |
dc.date.available | 2019-08-05T19:47:56Z | - |
dc.date.issued | 2010-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/71 | - |
dc.description | Los genotipos Puma 1181 AE y el Puma 1075 AE obtuvieron rendimientos mayores que su versión fértil con 15.5% y 2.7 % respectivamente. En cambio, en los híbridos Puma 1076 F con 3.3%, H-47 F con 5.5%, H-48 F con 13.1% y H-50 F con 5.2%, en estos genotipos se defnieron rendimientos mayores en la versión fértil que en su versión androestéril. | es_MX |
dc.description.abstract | Se realizó el presente trabajo para definir la capacidad productiva de seis genotipos de maíz en versión androestéril y fértil en el Rancho Almaraz, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC-UNAM). El experimento se estableció en el ciclo primaveraverano de 2008, en bloques completos al azar con tres repeticiones. Los resultados permitieron concluir que para la variable rendimiento al considerar las medias de producción de seis híbridos en versiones fértiles (10,757 kg ha-1) en comparación con la media de los híbridos en versiones androestériles (10,582 kg ha-1) no se detectó diferencia estadística signifcativa (P ≤ 0.05), los híbridos fértiles no fueron diferentes con respecto a los androestériles. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | TADEO ROBLEDO MARGARITA | es_MX |
dc.subject | Rendimiento, producción de semillas, Zea mays | es_MX |
dc.title | PRODUCTIVIDAD DE HÍBRIDOS TRILINEALES DE MAÍZ DE VALLES ALTOS EN VERSIÓN ANDROESTÉRIL Y FÉRTIL | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | CIENCIAS DE LA VIDA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Productividad de hibridos trilineales de maiz.pdf | Los genotipos Pua 1181 AE y el Puma 1075 AE obtuvieron rendimientos mayores que su versión fértil con 15.5% y 2.7 % respectivamente. En cambio, en los híbridos Puma 1076 F con 3.3%, H-47 F con 5.5%, H-48 F con 13.1% y H-50 F con 5.2%, en estos genotipos se defnieron rendimientos mayores en la versión fértil que en su versión androestéril. | 873.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.